Rambler's Top100
alt text alt text alt
  alt text alt alt  
 

 

Юридические консультации on line



рентгеновская установка



Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2006 г. N 772 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на

2007 год"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить на 2007 год федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц в размере 47,2 рубля и федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц в размере 3,6 рубля в среднем по Российской Федерации, а также по субъектам Российской Федерации согласно приложению.

2. Подпункт "г" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2005 г. N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 36, ст. 3706) дополнить предложением следующего содержания: "Указанный федеральный стандарт используется только для определения объема субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из Федерального фонда компенсаций на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;". Председатель Правительства Российской Федерации М. Фрадков

Приложение

к постановлению Правительства РФ

от 16 декабря 2006 г. N 772

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых

жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц и федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц по субъектам Российской Федерации на

2007 год

(рублей)

+-----------------------------------------------------------------------N
 |                                    |   Стоимость    |    Стоимость    |
 |                                    |жилищно-коммуна-|  капитального   |
 |                                    |  льных услуг   | ремонта жилого  |
 |                                    |                |    помещения    |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |                     Центральный федеральный округ                     |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |Белгородская область                |      28,9      |       3,4       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Брянская область                    |      33,3      |       3,3       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Владимирская область                |      31,4      |       3,3       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Воронежская область                 |       40       |       3,3       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Ивановская область                  |      43,8      |       3,3       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Калужская область                   |      32,8      |       3,3       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Костромская область                 |      43,5      |       3,2       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Курская область                     |      32,7      |       3,3       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Липецкая область                    |      35,5      |       2,8       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Московская область                  |      48,5      |       3,9       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Орловская область                   |      27,2      |       3,3       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Рязанская область                   |      39,7      |       3,2       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Смоленская область                  |      40,8      |       4,1       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Тамбовская область                  |      39,8      |       3,4       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Тверская область                    |      46,2      |       3,2       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Тульская область                    |      32,5      |       3,6       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Ярославская область                 |      37,9      |       4,1       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Город Москва                        |      46,3      |       4,1       |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |                   Северо-Западный федеральный округ                   |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |Республика Карелия                  |      48,2      |       3,4       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Республика Коми                     |      53,6      |       3,3       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Архангельская область               |      63,4      |       3,3       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Вологодская область                 |      30,3      |       3,5       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Калининградская область             |      49,7      |       3,7       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Ленинградская область               |      46,7      |       4,3       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Мурманская область                  |      66,3      |       4,3       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Новгородская область                |      51,9      |        4        |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Псковская область                   |      46,5      |       3,9       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Город Санкт-Петербург               |      39,5      |       4,4       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Ненецкий автономный округ           |     106,3      |       5,6       |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |                        Южный федеральный округ                        |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |Республика Адыгея                   |      44,3      |       3,9       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Республика Дагестан                 |      24,5      |       2,8       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Республика Ингушетия                |      41,7      |       2,9       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Кабардино-Балкарская Республика     |      28,9      |       3,1       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Республика Калмыкия                 |      31,1      |       2,8       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Карачаево-Черкесская Республика     |      46,5      |       3,2       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Республика Северная Осетия -Алания  |      40,3      |       3,7       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Чеченская Республика                |      45,4      |       3,7       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Краснодарский край                  |      42,6      |        4        |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Ставропольский край                 |      37,5      |        4        |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Астраханская область                |      37,9      |       3,2       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Волгоградская область               |      40,7      |       3,2       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Ростовская область                  |      42,9      |       3,3       |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |                     Приволжский федеральный округ                     |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |Республика Башкортостан             |      27,4      |        4        |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Республика Марий Эл                 |      38,4      |       3,1       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Республика Мордовия                 |      41,1      |       3,6       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Республика Татарстан                |      28,4      |       3,6       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Удмуртская Республика               |      37,1      |       3,4       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Чувашская Республика                |      29,6      |       2,8       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Пермский край                       |      43,5      |       3,5       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |в    том    числе     Коми-Пермяцкий|      35,2      |       3,4       |
 |автономный округ                    |                |                 |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Кировская область                   |      36,9      |       3,6       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Нижегородская область               |      40,5      |       3,4       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Оренбургская область                |      36,1      |       3,5       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Пензенская область                  |      42,2      |       3,5       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Самарская область                   |      40,3      |       4,4       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Саратовская область                 |      48,5      |       3,6       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Ульяновская область                 |      45,6      |       2,8       |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |                      Уральский федеральный округ                      |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |Курганская область                  |      39,6      |        4        |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Свердловская область                |      40,5      |       3,3       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Тюменская область                   |      72,2      |       2,8       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Челябинская область                 |      35,5      |       3,2       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Ханты-Мансийский автономный округ  -|      73,5      |        6        |
 |Югра                                |                |                 |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Ямало-Ненецкий автономный округ     |     127,6      |       5,3       |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |                      Сибирский федеральный округ                      |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |Республика Алтай                    |      76,7      |       3,4       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Республика Бурятия                  |      62,3      |       4,1       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Республика Тыва                     |      53,3      |       2,8       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Республика Хакасия                  |      42,2      |       2,8       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Алтайский край                      |      44,6      |       3,7       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Красноярский край                   |       59       |       3,4       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |в том числе:                        |                |                 |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Таймырский        (Долгано-Ненецкий)|     139,3      |        6        |
 |автономный округ                    |                |                 |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Эвенкийский автономный округ        |     217,6      |       5,3       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Иркутская область                   |      48,4      |       4,6       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Кемеровская область                 |      44,9      |       4,2       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Новосибирская область               |      41,2      |       3,7       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Омская область                      |      41,1      |       3,6       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Томская область                     |       51       |       3,9       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Читинская область                   |      53,8      |       4,1       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Агинский Бурятский автономный округ |      69,4      |       4,1       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Усть-Ордынский Бурятский  автономный|       49       |       4,1       |
 |округ                               |                |                 |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |                   Дальневосточный федеральный округ                   |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |Республика Саха (Якутия)            |     116,1      |       4,4       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Приморский край                     |      71,6      |       3,9       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Хабаровский край                    |      85,6      |        4        |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Амурская область                    |      84,9      |       3,7       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Камчатская область                  |     102,5      |        7        |
 |(до 1 июля 2007 г.)                 |                |                 |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Корякский автономный округ          |     219,7      |        7        |
 |(до 1 июля 2007 г.)                 |                |                 |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Камчатский край (с 1 июля 2007 г.)  |     102,5      |        7        |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |в  том  числе  Корякский  автономный|     219,7      |        7        |
 |округ                               |                |                 |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Магаданская область                 |      93,3      |       4,4       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Сахалинская область                 |      93,6      |       5,2       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Еврейская автономная область        |      76,7      |       3,9       |
 |------------------------------------+----------------+-----------------|
 |Чукотский автономный округ          |     167,6      |       4,4       |
 +-----------------------------------------------------------------------+
 
Окружной проезд д. 30а тел. (495)-799-87-13 e-mail info@borodin-moka.ru