|
Юридические консультации on line |
Цены на масло - производство оливкового масла. Все про Масла.
Приказ Федеральной службы по фи
нансовым рынкам
от 16 мая 2006 г. N 06-48/пз-н
"Об утверждении форм отчетов управляющих компаний негосударственных
пенсионных фондов об инвестировании средств пенсионных накоплений, а
также о доходах от инвестирования"
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 07.05.98 N 75-ФЗ
"О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002,
N 12 ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19,
ст. 1755), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
N 27, ст. 2780, 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400),
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2003 N 669 "Об
уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществля
ющем
государственное регулирование деятельности негосударственных пенси
онных
фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательном
у
пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страховани
ю,
надзор и контроль за указанной деятельностью" (Собрание законодательст
ва
Российской Федерации, 2003 N 45 ст. 4388, 2006, N 2 ст. 226) и Типовой
формой договора доверительного управления средствами пенсионных
накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющи
м
деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному
страхованию, и управляющей компанией, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.02.2005 N 65 ("Собрание
законодательства Российской Федерации", 2005, N 7, ст. 567), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые формы:
отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений (форма N 1);
отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
(форма N 2).
2. Установить, что пояснения к отчетам, а также существенные факты,
повлиявшие на результаты инвестирования средств пенсионных накоплен
ий,
сформированных в негосударственных пенсионных фондах и иная информац
ия,
представляющая полезность для анализа отчетов об инвестировании сред
ств
пенсионных накоплений, а также о доходах от инвестирования, отражаются
в
пояснительной записке, прилагаемой к указанным отчетам.
Руководитель О.В. Вьюгин
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 июня 2006 г.
Регистрационный N 7987
Утверждена
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
от 16 мая 2006 г. N 06-48/пз-н
Форма N 1
ОТЧЕТ
об инвестировании средств пенсионных накоплений
по состоянию на "__"______________ г.
Управляющая компания Негосударственный пенсионный
фонд
___________________________________ ____________________________________
(полное фирменное наименование) (полное наименование)
___________________________________ ____________________________________
(номер лицензии) (номер лицензии)
___________________________________ ____________________________________
(местонахождения) (местонахождения)
___________________________________ ____________________________________
(ИНН/КПП) (ИНН/КПП)
Сведения об инвестиционном портфеле управляющей компании
Индивидуальное обозначение
(название) инвестиционного
портфеля управляющей компании
(если имеется) / Номер договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений ________________________________________
Дата заключения договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений ________________________________________
Срок действия договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений ________________________________________
1. Движение денежных средств с начала года
+-----------------------------------------------------------------------N
| Поступление средств пенсионных накоплений из негосударственного |
| пенсионного фонда |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Дата | Сумма средств (тыс. рублей) |
|--------------------------+--------------------------------------------|
| | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Перечисление средств пенсионных накоплений в негосударственный |
| пенсионный фонд |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Дата | Сумма средств (тыс. рублей) |
|--------------------------+--------------------------------------------|
| | |
+-----------------------------------------------------------------------+
2. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
+-----------------------------------------------------------------------N
| На начало года |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Наименование |Реквизиты договора | Сумма денежных | Доля в рыночной |
| кредитной | банковского счета | средств (тыс. | стоимости |
| организации |-------------------| рублей) | инвестиционного |
| | Дата | Номер | | портфеля |
| | | | | (в процентах) |
|---------------+---------+---------+-----------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------+---------+---------+-----------------+-----------------|
| | | | | |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------|
|Итого на начало года: | | |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------|
|в том числе: | | |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------|
|в рублях | | |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------|
|в иностранной валюте* | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| На конец отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Наименование |Реквизиты договора | Сумма денежных | Доля в рыночной |
| кредитной | банковского счета | средств (тыс. | стоимости |
| организации |-------------------| рублей) | инвестиционного |
| | Дата | Номер | | портфеля |
| | | | | (в процентах) |
|---------------+---------+---------+-----------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------+---------+---------+-----------------+-----------------|
| | | | | |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------|
|Итого на конец отчетного периода: | | |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------|
|в том числе: | | |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------|
|в рублях | | |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------|
|в иностранной валюте** | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
______________________________
* по курсу Банка России на начало года
** по курсу Банка России на конец отчетного периода
3. Денежные средства в депозитах
+-----------------------------------------------------------------------N
| На начало года |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Наименование |Реквизиты договора | Сумма | Проценты | Доля в |
| кредитной |банковского вклада | вклада |начислен- | рыночной |
| организации |-------------------| (тыс. |ные (тыс. | стоимости |
| | Дата | Номер | рублей) | рублей) |инвестицион-|
| | | | | | ного |
| | | | | | портфеля |
| | | | | | (в |
| | | | | | процентах) |
|---------------+---------+---------+-----------+----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 5# | 6# | 7# |
|---------------+---------+---------+-----------+----------+------------|
| | | | | | |
|-----------------------------------+-----------+----------+------------|
|Итого на начало года: | | | |
|-----------------------------------+-----------+----------+------------|
|в том числе: | | | |
|-----------------------------------+-----------+----------+------------|
|в рублях | | | |
|-----------------------------------+-----------+----------+------------|
|в иностранной валюте* | | | |
|-----------------------------------------------------------------------+
| На конец отчетного периода
|-----------------------------------------------------------------------N
| Наименование |Реквизиты договора | Сумма | Проценты | Доля в |
| кредитной |банковского вклада | вклада |начислен- | рыночной |
| организации |-------------------| (тыс. |ные (тыс. | стоимости |
| | Дата | Номер | рублей) | рублей) |инвестицион-|
| | | | | | ного |
| | | | | | портфеля |
| | | | | | (в |
| | | | | | процентах) |
|---------------+---------+---------+-----------+----------+------------|
| 1 | 2 | 3# | 5# | 6 | 7 |
|---------------+---------+---------+-----------+----------+------------|
| | | | | | |
|-----------------------------------+-----------+----------+------------|
|Итого на конец отчетного периода: | | | |
|-----------------------------------+-----------+----------+------------|
|в том числе: | | | |
|-----------------------------------+-----------+----------+------------|
|в рублях | | | |
|-----------------------------------+-----------+----------+------------|
|в иностранной валюте** | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
______________________________
* по курсу Банка России на начало года
** по курсу Банка России на конец отчетного периода
4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
+------------------------------------------------------------------------
| На начало года
|-----------------------------------------------------------------------N
| Вид |Государст- |Количест-| Рыночная |Накоплен- | Доля рыночной |
| бумаги | венный |во (шт.) | стоимость | ный | стоимости |
| |регистраци-| | (без учета |процентный| облигаций в |
| |онный номер| |накопленного |(купонный)| рыночной |
| | выпуска | | процентного | доход | стоимости |
| |(дополните-| | (купонного) | (тыс. |инвестиционного|
| | льного | | дохода) | рублей) | портфеля |
| | выпуска) | |(тыс. рублей)| | (в процентах) |
|--------+-----------+---------+-------------+----------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------+-----------+---------+-------------+----------+---------------|
| | | | | | |
|------------------------------+-------------+----------+---------------|
|Итого на начало года: | | | |
|------------------------------+-------------+----------+---------------|
|в том числе: | | | |
|------------------------------+-------------+----------+---------------|
|номинированные в рублях | | | |
|------------------------------+-------------+----------+---------------|
|номинированные в иностранной| | | |
|валюте* | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| На конец отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Вид |Государст- |Количест-| Рыночная |Накоплен- | Доля рыночной |
| бумаги | венный |во (шт.) | стоимость | ный | стоимости |
| |регистраци-| | (без учета |процентный| облигаций в |
| |онный номер| |накопленного |(купонный)| рыночной |
| | выпуска | | процентного | доход | стоимости |
| |(дополните-| | (купонного) | (тыс. |инвестиционного|
| | льного | | дохода) | рублей) | портфеля |
| | выпуска) | |(тыс.рублей) | | (в процентах) |
|--------+-----------+---------+-------------+----------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------+-----------+---------+-------------+----------+---------------|
| | | | | | |
|------------------------------+-------------+----------+---------------|
|Итого на конец отчетного| | | |
|периода | | | |
|------------------------------+-------------+----------+---------------|
|в том числе: | | | |
|------------------------------+-------------+----------+---------------|
|номинированные в рублях | | | |
|------------------------------+-------------+----------+---------------|
|номинированные в иностранной| | | |
|валюте** | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
______________________________
* по курсу Банка России на начало года
** по курсу Банка России на конец отчетного периода
5. Государственные облигации субъектов Российской Федерации
+------------------------------------------------------------------------N
| На начало года |
|------------------------------------------------------------------------|
|Наиме- |Государ-|Количес-| Рыночная |Накоп- | Доля | Доля | Доля |
|нование|ственный| тво |стоимость |ленный |рыночной|рыночной |рыночной|
|эмитен-|регист- | (шт.) |(без учета|процен-|стоимос-|стоимости|стоимос-|
| та |рацион- | |накоплен- | тный | ти |облигаций| ти |
| | ный | | ного |(купон-|облига- | в |облига- |
| | номер | |процентно-| ный) | ций в |совокуп- | ций в |
| |выпуска | | го | доход |рыночной| ном |соответ-|
| |(допол- | |(купонного| (тыс. |стоимос-| объеме |ствующем|
| |нитель- | | ) |рублей)| ти |находящи-|выпуске |
| | ного | | дохода) | |инвести-| хся в |данного |
| |выпуска)| | (тыс. | |ционного|обращении|эмитента|
| | | | рублей) | |портфеля|облигаций| (в |
| | | | | | (в | данного |процен- |
| | | | | |процен- |эмитента | тах) |
| | | | | | тах) | (в | |
| | | | | | |процентах| |
| | | | | | | ) | |
|-------+--------+--------+----------+-------+--------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------+--------+--------+----------+-------+--------+---------+--------|
| | | | | | | | |
|-------------------------+----------+-------+--------+------------------+
|Итого на начало года: | | | |
|-------------------------+----------+-------+--------|
|в том числе: | | | |
|-------------------------+----------+-------+--------|
|номинированные в рублях | | | |
|-------------------------+----------+-------+--------|
|номинированные в| | | |
|иностранной валюте* | | | |
|------------------------------------------------------------------------N
| На конец отчетного периода |
|------------------------------------------------------------------------|
|Наиме- |Государ-|Количес-| Рыночная |Накоп- | Доля | Доля | Доля |
|нование|ственный| тво |стоимость |ленный |рыночной|рыночной |рыночной|
|эмитен-|регист- | (шт.) |(без учета|процен-|стоимос-|стоимости|стоимос-|
| та |рацион- | |накоплен- | тный | ти |облигаций| ти |
| | ный | | ного |(купон-|облига- | в |облига- |
| | номер | |процентно-| ный) | ций в |совокуп- | ций в |
| |выпуска | | го | доход |рыночной| ном |соответ-|
| |(допол- | |(купонного| (тыс. |стоимос-| объеме |ствующем|
| |нитель- | | ) |рублей)| ти |находящи-|выпуске |
| | ного | | дохода) | |инвести-| хся в |данного |
| |выпуска)| | (тыс. | |ционного|обращении|эмитента|
| | | | рублей) | |портфеля|облигаций| (в |
| | | | | | (в | данного |процен- |
| | | | | |процен- |эмитента | тах) |
| | | | | | тах) | (в | |
| | | | | | |процентах| |
| | | | | | | ) | |
|-------+--------+--------+----------+-------+--------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------+--------+--------+----------+-------+--------+---------+--------|
| | | | | | | | |
|-------------------------+----------+-------+--------+------------------+
|Итого на конец отчетного| | | |
|периода | | | |
|-------------------------+----------+-------+--------|
|В том числе: | | | |
|-------------------------+----------+-------+--------|
|номинированные в рублях | | | |
|-------------------------+----------+-------+--------|
|номинированные в| | | |
|иностранной валюте** | | | |
+-----------------------------------------------------+
______________________________
* по курсу Банка России на начало года
** по курсу Банка России на конец отчетного периода
6. Муниципальные облигации
+-------------------------------------------------------------------------N
| На начало года |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Наимено- |Государст- |Количе-| Рыночная |Накоплен-| Доля | Доля в |
| вание | венный | ство |стоимость | ный | рыночной |совокупном|
|эмитента |регистраци-| (шт.) |(без учета|процент- | стоимости | объеме |
| |онный номер| |накоплен- | ный |облигаций в|находящих-|
| | выпуска | | ного |(купонный| рыночной | ся в |
| |(дополните-| |процентно-| ) доход | стоимости |обращении |
| | льного | | го | (тыс. |инвестицио-|облигаций |
| | выпуска) | |(купонного| рублей) | нного | данного |
| | | |) дохода) | | портфеля | эмитента |
| | | | (тыс. | | (в | (в |
| | | | рублей) | |процентах) |процентах)|
|---------+-----------+-------+----------+---------+-----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------+-----------+-------+----------+---------+-----------+----------|
| | | | | | | |
|-----------------------------+----------+---------+-----------+----------+
|Итого на начало года: | | | |
|-------------------------------------------------------------------------N
| На конец отчетного периода |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Наимено- |Государст- |Количе-| Рыночная |Накоплен-| Доля | Доля в |
| вание | венный | ство |стоимость | ный | рыночной |совокупном|
|эмитента |регистраци-| (шт.) |(без учета|процент- | стоимости | объеме |
| |онный номер| |накоплен- | ный |облигаций в|находящих-|
| | выпуска | | ного |(купонный| рыночной | ся в |
| |(дополните-| |процентно-| ) доход | стоимости |обращении |
| | льного | | го | (тыс. |инвестицио-|облигаций |
| | выпуска) | |(купонного| рублей) | нного | данного |
| | | | ) | | портфеля | эмитента |
| | | | дохода) | | (в | (в |
| | | | (тыс. | |процентах) |процентах)|
| | | | рублей) | | | |
|---------+-----------+-------+----------+---------+-----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------+-----------+-------+----------+---------+-----------+----------|
| | | | | | | |
|-----------------------------+----------+---------+-----------+----------+
|Итого на конец отчетного| | | |
|периода: | | | |
+--------------------------------------------------------------+
7. Облигации российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций
с
ипотечным покрытием
+-----------------------------------------------------------------------N
| На начало года |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Наимено- |Государст-|Количес-|Рыночная |Накоплен-| Доля | Доля в |
| вание | венный | тво |стоимость| ный | рыночной |совокуп- |
|эмитента |регистра- | (шт.) | (без |процент- | стоимости | ном |
| | ционный | | учета | ный |облигаций в| объеме |
| | номер | |накоплен-|(купонный| рыночной |находящи-|
| | выпуска | | ного | ) доход | стоимости | хся в |
| |(дополни- | |процент- | (тыс. |инвестицио-|обращении|
| | тельного | | ного | рублей) | нного |облигаций|
| | выпуска) | |(купонно-| | портфеля | данного |
| | | | го) | | (в |эмитента |
| | | | дохода) | |процентах) | (в |
| | | | (тыс. | | |процентах|
| | | | рублей) | | | ) |
|---------+----------+--------+---------+---------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------+----------+--------+---------+---------+-----------+---------|
| | | | | | | |
|-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Итого на начало года: | | | |
|-----------------------------------------------------------------------N
| На конец отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Наимено- |Государст-|Количес-|Рыночная |Накоплен-| Доля | Доля в |
| вание | венный | тво |стоимость| ный | рыночной |совокуп- |
|эмитента |регистра- | (шт.) | (без |процент- | стоимости | ном |
| | ционный | | учета | ный |облигаций в| объеме |
| | номер | |накоплен-|(купонный| рыночной |находящи-|
| | выпуска | | ного | ) доход | стоимости | хся в |
| |(дополни- | |процент- | (тыс. |инвестицио-|обращении|
| | тельного | | ного | рублей) | нного |облигаций|
| | выпуска) | |(купонно-| |портфеля (в| данного |
| | | | го) | |процентах) |эмитента |
| | | | дохода) | | | (в |
| | | | (тыс. | | |процентах|
| | | | рублей) | | | ) |
|---------+----------+--------+---------+---------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------+----------+--------+---------+---------+-----------+---------|
| | | | | | | |
|-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Итого на конец отчетного| | | |
|периода: | | | |
+-------------------------------------------------------------+
8. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
+-----------------------------------------------------------------------N
| На начало года |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Наименова-|Государс-|Количес-|Рыночная |Накоплен-| Доля | Доля в |
| ние | твенный | тво |стоимость| ный | рыночной |совокуп- |
| эмитента |регистра-| (шт.) | (без |процент- | стоимости | ном |
| | ционный | | учета | ный |облигаций в| объеме |
| | номер | |накоплен-|(купонный| рыночной |находящи-|
| | выпуска | | ного | ) доход | стоимости | хся в |
| |(дополни-| |процент- | (тыс. |инвестицио-|обращении|
| |тельного | | ного | рублей) | нного |облигаций|
| |выпуска) | |(купонно-| |портфеля (в| данного |
| | | | го) | |процентах) |эмитента |
| | | | дохода) | | | (в |
| | | | (тыс. | | |процентах|
| | | | рублей) | | | ) |
|----------+---------+--------+---------+---------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------+---------+--------+---------+---------+-----------+---------|
| | | | | | | |
|-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Итого на начало года: | | | |
|-----------------------------------------------------------------------N
| На конец отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Наименова-|Государс-|Количес-|Рыночная |Накоплен-| Доля | Доля в |
| ние | твенный | тво |стоимость| ный | рыночной |совокуп- |
| эмитента |регистра-| (шт.) | (без |процент- | стоимости | ном |
| | ционный | | учета | ный |облигаций в| объеме |
| | номер | |накоплен-|(купонный| рыночной |находящи-|
| | выпуска | | ного | ) доход | стоимости | хся в |
| |(дополни-| |процент- | (тыс. |инвестицио-|обращении|
| |тельного | | ного | рублей) | нного |облигаций|
| |выпуска) | |(купонно-| | портфеля | данного |
| | | | го) | | (в |эмитента |
| | | | дохода) | |процентах) | (в |
| | | | (тыс. | | |процентах|
| | | | рублей) | | | ) |
|----------+---------+--------+---------+---------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------+---------+--------+---------+---------+-----------+---------|
| | | | | | | |
|-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Итого на конец | | | |
|отчетного периода: | | | |
+-------------------------------------------------------------+
9. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
+-----------------------------------------------------------------------N
| На начало года |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Индивидуальное | Наименование | Количество | Рыночная |Доля рыночной |
| обозначение, | управляющего | (шт.) |стоимость | стоимости |
|идентифицирующее | ипотечным | | (тыс. | ипотечных |
| ипотечные | покрытием | | рублей) | сертификатов |
| сертификаты | | | | участия в |
|участия с данным | | | | рыночной |
| ипотечным | | | | стоимости |
| покрытием | | | |инвестиционно-|
| | | | | го портфеля |
| | | | |(в процентах) |
|-----------------+--------------+------------+----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------+--------------+------------+----------+--------------|
| | | | | |
|---------------------------------------------+----------+--------------|
|Итого на начало года: | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| На конец отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Индивидуальное | Наименование | Количество | Рыночная |Доля рыночной |
| обозначение, | управляющего | (шт.) |стоимость | стоимости |
|идентифицирующее | ипотечным | | (тыс. | ипотечных |
| ипотечные | покрытием | | рублей) | сертификатов |
| сертификаты | | | | участия в |
|участия с данным | | | | рыночной |
| ипотечным | | | | стоимости |
| покрытием | | | |инвестиционно-|
| | | | | го портфеля |
| | | | |(в процентах) |
|-----------------+--------------+------------+----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------+--------------+------------+----------+--------------|
| | | | | |
|---------------------------------------------+----------+--------------|
|Итого на конец отчетного периода: | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
10. Акции российских акционерных обществ
+-----------------------------------------------------------------------N
| На начало года |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Наимено- |Катего- |Государстве-|Количес-|Рыноч- | Доля | Доля |
| вание | рия | нный | тво | ная | рыночной |рыночной |
|эмитента | (тип) |регистрацио-| (шт.) | стои- | стоимости |стоимости|
| | акций | нный номер | | мость | акций в | акций в |
| | | выпуска | | (тыс. | рыночной |капитали-|
| | |(дополните- | |рублей)| стоимости | зации |
| | | льного | | |инвестицион-|эмитента |
| | | выпуска) | | | ного | (в |
| | | | | | портфеля |процентах|
| | | | | | (в | ) |
| | | | | | процентах) | |
|---------+--------+------------+--------+-------+------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------+--------+------------+--------+-------+------------+---------|
| | | | | | | |
|-------------------------------+--------+-------+------------+---------+
|Итого на начало года: | | | |
|-----------------------------------------------------------------------N
| На конец отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Наимено- |Катего- |Государстве-|Количес-|Рыноч- | Доля | Доля |
| вание | рия | нный | тво | ная | рыночной |рыночной |
|эмитента | (тип) |регистрацио-| (шт.) | стои- | стоимости |стоимости|
| | акций | нный номер | | мость | акций в | акций в |
| | | выпуска | | (тыс. | рыночной |капитали-|
| | |(дополните- | |рублей)| стоимости | зации |
| | | льного | | |инвестицион-|эмитента |
| | | выпуска) | | | ного | (в |
| | | | | | портфеля |процентах|
| | | | | | (в | ) |
| | | | | | процентах) | |
|---------+--------+------------+--------+-------+------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------+--------+------------+--------+-------+------------+---------|
| | | | | | | |
|-------------------------------+--------+-------+------------+---------+
|Итого на конец отчетного| | | |
|периода: | | | |
+-------------------------------------------------------------+
11. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих
средства в государственные ценные бумаги иностранных государств,
облигации и акции иностранных эмитентов
+------------------------------------------------------------------------N
| На начало года |
|------------------------------------------------------------------------|
| Вид |Наимено- |Наименова-| Номер |Количест-| Рыночная | Доля |
| ценных | вание | ние |выпуска |во (шт.) |стоимость*| рыночной |
| бумаг | фонда |управляю- |или иные| | (тыс. | стоимости |
| | | щего |реквизи-| | рублей) |ценных бумаг|
| | | активами | ты | | | в рыночной |
| | | фонда | ценных | | | стоимости |
| | | | бумаг | | |инвестицион-|
| | | | | | | ного |
| | | | | | | портфеля |
| | | | | | | (в |
| | | | | | | процентах) |
|--------+---------+----------+--------+---------+----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------+---------+----------+--------+---------+----------+------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------------+---------+----------+------------+
|Итого на начало года: | | |
|------------------------------------------------------------------------N
| На конец отчетного периода |
|------------------------------------------------------------------------|
| Вид |Наимено- |Наименова-| Номер |Количест-| Рыночная | Доля |
| ценных | вание | ние |выпуска |во (шт.) |стоимость*| рыночной |
| бумаг | фонда |управляю- |или иные| | * | стоимости |
| | | щего |реквизи-| | (тыс. |ценных бумаг|
| | | активами | ты | | рублей) | в рыночной |
| | | фонда | ценных | | | стоимости |
| | | | бумаг | | |инвестицион-|
| | | | | | | ного |
| | | | | | | портфеля |
| | | | | | | (в |
| | | | | | | процентах) |
|--------+---------+----------+--------+---------+----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------+---------+----------+--------+---------+----------+------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------------+---------+----------+------------+
|Итого на конец отчетного периода: | | |
+-----------------------------------------------------------+
______________________________
* по курсу Банка России на начало года
** по курсу Банка России на конец отчетного периода
12. Прочие активы
+-----------------------------------------------------------------------N
| На начало года |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Вид (наименование)| Количество (шт.) | Рыночная | Доля в рыночной |
| актива | | стоимость | стоимости |
| | |(тыс. рублей) | инвестиционного |
| | | | портфеля |
| | | | (в процентах) |
|------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| | | | |
|--------------------------------------+--------------+-----------------|
|Итого на отчетную дату: | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| На конец отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Вид (наименование)| Количество (шт.) | Рыночная | Доля в рыночной |
| актива | | стоимость | стоимости |
| | |(тыс. рублей) | инвестиционного |
| | | | портфеля |
| | | | (в процентах) |
|------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| | | | |
|--------------------------------------+--------------+-----------------|
|Итого на конец отчетного периода: | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
13. Дебиторская задолженность
+-----------------------------------------------------------------------N
| На начало года |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Наименование дебиторской задолженности | Сумма средств | Доля в |
| | (тыс. рублей) | рыночной |
| | | стоимости |
| | |инвестиционно-|
| | |го |
| | |портфеля |
| | |(в процентах) |
|---------------------------------------+----------------+--------------|
|Денежные средства на специальных| | |
|брокерских счетах (всего): | | |
|---------------------------------------+----------------+--------------|
|Накопленный процентный (купонный) доход| | |
|(всего): | | |
|---------------------------------------+----------------+--------------|
|в том числе процентный (купонный)| | |
|доход, начисленный, но не выплаченный| | |
|по окончании купонного периода: | | |
|---------------------------------------+----------------+--------------|
|Прочая дебиторская задолженность| | |
|(всего): | | |
|---------------------------------------+----------------+--------------|
|в том числе: | X | X |
|---------------------------------------+----------------+--------------|
|... | | |
|---------------------------------------+----------------+--------------|
|Итого дебиторская задолженность на| | |
|начало года: | | |
|-----------------------------------------------------------------------+
| Данные по денежным средствам на специальных брокерских счетах (на
| начало года)
|-----------------------------------------------------------------------N
| Наименование брокера |Сумма средств (тыс. | Доля в рыночной |
| | рублей) | стоимости |
| | | инвестиционного |
| | | портфеля |
| | | (в процентах) |
| |--------------------+-------------------|
| |На начало| На конец |На начало|На конец |
| | года |отчетного | года |отчетного|
| | | периода | | периода |
|------------------------------+---------+----------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------+---------+----------+---------+---------|
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| На конец отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Наименование дебиторской задолженности | Сумма средств | Доля в |
| | (тыс. рублей) | рыночной |
| | | стоимости |
| | |инвестиционно-|
| | | го портфеля |
| | |(в процентах) |
|---------------------------------------+----------------+--------------|
|Денежные средства на специальных| | |
|брокерских счетах (всего): | | |
|---------------------------------------+----------------+--------------|
|Накопленный процентный (купонный) доход| | |
|(всего): | | |
|---------------------------------------+----------------+--------------|
|в том числе процентный (купонный)| | |
|доход, начисленный, но не выплаченный| | |
|по окончании купонного периода: | | |
|---------------------------------------+----------------+--------------|
|Прочая дебиторская задолженность| | |
|(всего): | | |
|---------------------------------------+----------------+--------------|
|в том числе: | X | X |
|---------------------------------------+----------------+--------------|
| ... | | |
|---------------------------------------+----------------+--------------|
|Итого дебиторская задолженность на| | |
|конец отчетного периода: | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Данные по денежным средствам на специальных брокерских счетах (на конец
|
| отчетного периода) |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Наименование брокера |Сумма средств (тыс. | Доля в рыночной |
| | рублей) | стоимости |
| | | инвестиционного |
| | | портфеля |
| | | (в процентах) |
| |--------------------+-------------------|
| |На начало| На конец |На начало|На конец |
| | года |отчетного | года |отчетного|
| | | периода | | периода |
|------------------------------+---------+----------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------+---------+----------+---------+---------|
| | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
14. Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель
+------------------------------------------------------------------------N
| Наименование показателя | Код | На |На конец|Изменение|
| |строки | начало |отчетно-|с начала |
| | | года | го | года |
| | | (тыс. |периода | (в |
| | |рублей) | (тыс. |процентах|
| | | |рублей) | ) |
