|
Юридические консультации on line |
Обучение на таможенных курсах, курсы таможня. Обучение для работы на таможне.
Приказ Федеральной службы по надз
ору в сфере здравоохранения и
социального развития от 9 июня 2006 г. N 1382-Пр/06
"О внесении изменений в приказ от 28 апреля 2006 г. N 1014-Пр/06"
Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от
12.12.2004 г. N 769 "О мерах по обеспечению лекарственными средствами
отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социаль
ную
помощь в виде набора социальных услуг", от 17.10.2005 г. N 619 "О
совершенствовании государственного регулирования цен на лекарствен
ные
средства", приказов Минздравсоцразвития России от 28.09.2005 г. N 601 "Об
утверждении Перечня лекарственных средств" (зарегистрировано в Минюст
е
России 29.09.2005 г. N 7052) и от 02.05.2006 г. N 324 "О внесении
изменений в Перечень лекарственных средств" (зарегистрирован в Минюст
е
России 16.05.2006 г. N 7840) и в соответствии с Положением о Федеральной
службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2004 г. N 323 приказываю:
1. Зарегистрировать с 1 июля 2006 года предельные отпускные цены
производителей на торговые наименования лекарственных средств (прилож
ение
1), отпускаемые при оказании дополнительной бесплатной медицинской помо
щи
отдельным категориям граждан, имеющих право на получение государствен
ной
социальной помощи в виде набора социальных услуг.
2. Исключить из Перечня торговых наименований лекарственных средств,
предназначенных для лекарственного обеспечения граждан, имеющих право
на
государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг, цены
на
лекарственные препараты (приложение 2) с 1 июля 2006 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Управление регистрации лекарственных средств и медицинской техники
(Гильдеева Г.Н.).
Руководитель Федеральной службы Р.У. Хабриев
Приложение N 1
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития
от 9 июня 2006 г. N 1382-Пр/06
+----------------------------------------------------------------------------------------------N
| МНН | ТН | ЛФ | Дозировка |Производитель | Цена |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Альфузозин |Дальфаз СР |таблетки с| 10 мг N 30 |Санофи-Винтроп| 1 021,17|
| | |пролонгирован- | |Индустрия -| |
| | |ным | |Франция | |
| | |высвобождением | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Амлодипин |Тенокс |таблетки | 10 мг N 30 |КРКА-Рус ООО -| 367,23|
| | | | |Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Амлодипин |Тенокс |таблетки | 5 мг N 30 |КРКА-Рус ООО -| 197,74|
| | | | |Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Беклометазон |Кленил |аэрозоль для|50 мкг/доза/200 |Кьези | 108,85|
| | |ингаляций | доз N 1 |Фармацевтичи | |
| | |дозированный | |С.п.А. -| |
| | | | |Италия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Беклометазон |Кленил |аэрозоль для|250 мкг/доза 200|Кьези | 217,01|
| | |ингаляций | доз N 1 |Фармацевтичи | |
| | |дозированный | |С.п.А. -| |
| | | | |Италия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Джозамицин |Вильпрафен |таблетки | 1000 мг N 10 |Яманучи Фарма| 418,22|
| |солютаб |диспергируемые | |С.п.А. -| |
| | | | |Италия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Ибупрофен |Долгит |гель для| 5%/50 г N 1 |Долоргит ГмбХ| 85,15|
| | |наружного | |и Ко.КГ -| |
| | |применения | |Германия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Ибупрофен |Долгит |гель для| 5%/20 г N 1 |Долоргит ГмбХ| 54,94|
| | |наружного | |и Ко.КГ -| |
| | |применения | |Германия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Ибупрофен |Долгит крем |крем для| 5%/20 г N 1 |Долоргит ГмбХ| 52,53|
| | |наружного | |и Ко.КГ -| |
| | |применения | |Германия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Ибупрофен |Долгит крем |крем для| 5%/50 г N 1 |Долоргит ГмбХ| 80,69|
| | |наружного | |и Ко.КГ -| |
| | |применения | |Германия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Индинавир |Криксиван |капсулы | 400 мг N 180 |Мерк Шарп и| 1 865,21|
| | | | |Доум Б.В. -| |
| | | | |Нидерланды | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Инсулин растворимый|Биосулин Р |раствор для|100 МЕ/мл/10 мл |Марвел | 393,00|
|[человеческий | |инъекций | N 1 |ЛайфСайнсез | |
|генно-инженерный] | | | |Пвт.Лтд -| |
| | | | |Индия Уп.| |
| | | | |Фармстандарт- | |
| | | | |Уфимский | |
| | | | |витаминный | |
| | | | |завод ОАО -| |
| | | | |Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Инсулин-изофан |Биосулин Н |суспензия для|100 МЕ/мл/10 мл |Марвел | 392,00|
|[человеческий | |подкожного | N 1 |ЛайфСайнсез | |
|генно-инженерный] | |введения | |Пвт.Лтд -| |
| | | | |Индия Уп.| |
| | | | |Фармстандарт- | |
| | | | |Уфимский | |
| | | | |витаминный | |
| | | | |завод ОАО -| |
| | | | |Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Инсулин-изофан |Хумулин НПХ |суспензия для| 100 МЕ/мл/3 мл |Эли Лилли -| 995,91|
|[человеческий | |подкожного | N 5 |Франция | |
|генно-инженерный] | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Инсулин-изофан |Хумулин НПХ |суспензия для|100 МЕ/мл/10 мл |Эли Лилли -| 497,19|
|[человеческий | |подкожного | N 1 |Франция | |
|генно-инженерный] | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Интерферон альфа-2 |Гриппферон |капли назальные|10 тыс.МЕ/мл/10 |Фирн М ЗАО
-| 120,00|
| | | | мл N 1 |Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Интерферон альфа-2b |Альфарона |лиофилизат для| 3 млн.МЕ N 5 |Фармаклон НПП
| 773,00|
| | |приготовления | |ООО - Россия | |
| | |раствора для| | | |
| | |инъекций и| | | |
| | |местного | | | |
| | |применения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Интерферон альфа-2b |Альфарона |лиофилизат для| 3 млн.МЕ N 10 |Фармаклон НПП
| 1 540,00|
| | |приготовления | |ООО - Россия | |
| | |раствора для| | | |
| | |инъекций и| | | |
| | |местного | | | |
| | |применения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Интерферон альфа-2b |Альфарона |лиофилизат для| 5 млн.МЕ N 5 |Фармаклон НПП
| 910,00|
| | |приготовления | |ООО - Россия | |
| | |раствора для| | | |
| | |инъекций и| | | |
| | |местного | | | |
| | |применения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Интерферон альфа-2b |Альфарона |лиофилизат для| 5 млн.МЕ N 10 |Фармаклон НПП
| 1 820,00|
| | |приготовления | |ООО - Россия | |
| | |раствора для| | | |
| | |инъекций и| | | |
| | |местного | | | |
| | |применения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Интерферон альфа-2b |Альфарона |лиофилизат для| 50 тыс.МЕ N 1 |Фармаклон НПП
| 109,00|
| | |приготовления | |ООО - Россия | |
| | |раствора для| | | |
| | |интраназального| | | |
| | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Интерферон гамма |Ингарон |лиофилизат для| 500 тыс.МЕ N 5 |Фармаклон НПП| 4 091,00|
| | |приготовления | |ООО - Россия | |
| | |раствора для| | | |
| | |внутримышечного| | | |
| | |и подкожного| | | |
| | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Интерферон гамма |Ингарон |лиофилизат для| 100 тыс.МЕ N 1 |Фармаклон НПП| 491,00|
| | |приготовления | |ООО - Россия | |
| | |раствора для| | | |
| | |интраназального| | | |
| | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Ипратропия |Беродуал |раствор для| 20 мл N 1 |Берингер | 157,26|
|бромид+Фенотерол | |ингаляций | |Ингельхайм | |
| | | | |Италия С.п.А.| |
| | | | |- Италия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Кетопрофен |Кетонал |крем | 5%/30 г N 1 |Лек д.д. -| 66,66|
| | | | |Словения | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Кетопрофен |Кетонал |таблетки форте| 100 мг N 20 |Лек д.д. -| 70,69|
| | |покрытые | |Словения | |
| | |оболочкой | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Кетопрофен |Кетонал |таблетки | 150 мг N 20 |Лек д.д. -| 95,42|
| | |пролонгирован- | |Словения | |
| | |ного действия | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Ламивудин |Эпивир |таблетки | 150 мг N 60 |Глаксо | 4 581,71|
| |ТриТиСи |покрытые | |Оперэйшенс -| |
| | |оболочкой | |Великобритания| |
| | | | |Лимитед -| |
| | | | |Великобритания| |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Ламивудин |Эпивир |раствор для|10 мг/мл/240 мл |ГлаксоСмитК- | 1 219,28|
| |ТриТиСи |приема внутрь | N 1 |ляйн Инк -| |
| | | | |Канада | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Ламивудин+Зидовудин |Комбивир |таблетки | N 60 |Глаксо | 7 630,19|
| | |покрытые | |Оперэйшенс -| |
| | |оболочкой | |Великобритания| |
| | | | |Лимитед -| |
| | | | |Великобритания| |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Леводопа+Бенсеразид |Мадопар "125"|капсулы | 100 мг+25 мг |Ф.Хоффманн-Ля | 476,85|
| | | | N 100 |Рош Лтд -| |
| | | | |Швейцария | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Леводопа+Бенсеразид |Мадопар ГСС|капсулы | 100 мг+25 мг |Ф.Хоффманн-Ля | 591,36|
| |"125" | | N 100 |Рош Лтд -| |
| | | | |Швейцария | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Лопинавир+Ритонавир |Калетра |капсулы | N 180 |Эбботт | 14 804,22|
| | | | |Лэбораториз | |
| | | | |Лтд -| |
| | | | |Великобритания| |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Лопинавир+Ритонавир |Калетра |раствор для| 60 мл N 5 |Эбботт | 14 804,22|
| | |приема внутрь | |Лэбораториз | |
| | | | |Лтд -| |
| | | | |Великобритания| |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Нафазолин |Нафазолин-Фе-|раствор | 0.1%/10 мл N 1 |Брынцалов-А | 3,64|
| |рейн | | |ЗАО - Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Невирапин |Вирамун |таблетки | 200 мг N 60 |Берингер | 10 707,87|
| | | | |Ингельхайм | |
| | | | |Фарма ГмбХ и| |
| | | | |Ко.КГ -| |
| | | | |Германия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Невирапин |Вирамун |суспензия для| 50 мг|5 мл/240 |Берингер | 2 843,41|
| | |приема внутрь | мл N 1 |Ингельхайм | |
| | | | |Интернешнл | |
| | | | |ГмбХ | |
| | | | |[Германия], | |
| | | | |произведено | |
| | | | |Роксан | |
| | | | |Лабораториз | |
| | | | |Инк - США | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Нелфинавир |Вирасепт |порошок для| 50 мг/г/144 г |Ф.Хоффманн-Ля | 1 827,85|
| | |приема внутрь | N 1 |Рош Лтд -| |
| | | | |Швейцария | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Нелфинавир |Вирасепт |таблетки | 250 мг N 300 |Ф.Хоффманн-Ля | 14 246,45|
| | |покрытые | |Рош Лтд -| |
| | |оболочкой | |Швейцария | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Нитроглицерин |Перлинганит |концентрат для|0.1%/10 мл N 10 |Шварц Фарма АГ| 443,29|
| | |приготовления | |- Германия | |
| | |раствора для| | | |
| | |инфузий | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Норфлоксацин |Нолицин |таблетки | 400 мг N 20 |КРКА-Рус ООО -| 75,00|
| | |покрытые | |Россия | |
| | |оболочкой | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Норфлоксацин |Нолицин |таблетки | 400 мг N 10 |КРКА-Рус ООО -| 40,00|
| | |покрытые | |Россия | |
| | |оболочкой | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Панкреатин+Желчи |Биофесталь |драже | N 20 |Биофарма ЗАО -| 20,90|
|компоненты+Гемицел- | | | |Россия | |
|люлаза | | | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Пентоксифиллин |Агапурин |концентрат для| 20 мг/мл/5 мл |Зентива а.с. -| 69,35|
| | |приготовления | N 5 |Словацкая | |
| | |раствора для| |Республика | |
| | |внутривенного и| | | |
| | |внутриартериа- | | | |
| | |льного введения| | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Пентоксифиллин |Пентоксифил- |таблетки | 100 мг N 60 |Шрея Лайф| 47,31|
| |лин |покрытые | |Сайенсиз | |
| | |кишечнораство- | |Пвт.Лтд -| |
| | |римой оболочкой| |Индия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Пентоксифиллин |Пентоксифил- |концентрат для| 20 мг/мл/5 мл |Шрея Лайф| 38,98|
| |лин |приготовления | N 5 |Сайенсиз | |
| | |раствора для| |Пвт.Лтд -| |
| | |внутривенного и| |Индия | |
| | |внутриартериа- | | | |
| | |льного введения| | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Ритонавир |Норвир |капсулы | 100 мг N 336 |Эбботт | 18 439,48|
| | | | |Лэбораториз -| |
| | | | |Великобритания| |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Тамсулозин |Омник Окас |таблетки с| 0.4 мг N 10 |Яманучи Юроп| 390,75|
| | |контролируемым | |Б.В. -| |
| | |высвобождением | |Нидерланды | |
| | |покрытые | | | |
| | |оболочкой | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Тамсулозин |Омник Окас |таблетки с| 0.4 мг N 30 |Яманучи Юроп| 1 050,70|
| | |контролируемым | |Б.В. -| |
| | |высвобождением | |Нидерланды | |
| | |покрытые | | | |
| | |оболочкой | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Тамсулозин |Тамсулон-ФС |капсулы с| 0.4 мг N 10 |Фарм-Синтез | 210,00|
| | |модифицирован- | |ЗАО (Москва) -| |
| | |ным | |Россия | |
| | |высвобождением | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Тамсулозин |Тамсулон-ФС |капсулы с| 0.4 мг N 30 |Фарм-Синтез | 420,00|
| | |модифицирован- | |ЗАО (Москва) -| |
| | |ным | |Россия | |
| | |высвобождением | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Триметазидин |Медарум МВ |таблетки с| 35 мг N 60 |Оболенское -| 190,00|
| | |модифицирован- | |фармацевтичес-| |
| | |ным | |кое | |
| | |высвобождением | |предприятие | |
| | |покрытые | |ЗАО - Россия | |
| | |оболочкой | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Триметилгидразиния |Милдронат |раствор для| 100 мг/мл/5 мл |Гриндекс | 158,64|
|пропионат | |инъекций | N 10 |публичное | |
| | | | |акционерное | |
| | | | |общество -| |
| | | | |Латвия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фактор свертывания|Иммунин |лиофилизирован-| 200 МЕ N 1 |Бакстер АГ -| 12,02|
|крови IX | |ный порошок для| |Австрия | |
| | |приготовления | | | |
| | |раствора для| | | |
| | |инфузий | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фактор свертывания|Иммунин |лиофилизирован-| 600 МЕ N 1 |Бакстер АГ -| 12,02|
|крови IX | |ный порошок для| |Австрия | |
| | |приготовления | | | |
| | |раствора для| | | |
| | |инфузий | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фактор свертывания|Гемофил М |лиофилизат для| 220-450 МЕ N 1 |Бакстер | 11,67|
|крови VIII | |приготовления | |Хелскэа | |
| | |раствора для| |Корпорейшн -| |
| | |внутривенного | |США | |
| | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фактор свертывания|Гемофил М |лиофилизат для| 451-849 МЕ N 1 |Бакстер | 11,67|
|крови VIII | |приготовления | |Хелскэа | |
| | |раствора для| |Корпорейшн -| |
| | |внутривенного | |США | |
| | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фактор свертывания|Гемофил М |лиофилизат для|850-1240 МЕ N 1 |Бакстер | 11,67|
|крови VIII | |приготовления | |Хелскэа | |
| | |раствора для| |Корпорейшн -| |
| | |внутривенного | |США | |
| | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фактор свертывания|Иммунат |лиофилизат для| 250 МЕ N 1 |Бакстер АГ -| 12,02|
|крови VIII | |приготовления | |Австрия | |
| | |раствора для| | | |
| | |внутривенного | | | |
| | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фактор свертывания|Иммунат |лиофилизат для| 500 МЕ N 1 |Бакстер АГ -| 12,02|
|крови VIII | |приготовления | |Австрия | |
| | |раствора для| | | |
| | |внутривенного | | | |
| | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фактор свертывания|Рекомбинат |лиофилизат для| 250 МЕ N 1 |Бакстер С.А. -| 30,22|
|крови VIII | |приготовления | |Бельгия | |
| | |раствора для| | | |
| | |внутривенного | | | |
| | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фактор свертывания|Рекомбинат |лиофилизат для| 500 МЕ N 1 |Бакстер С.А. -| 30,22|
|крови VIII | |приготовления | |Бельгия | |
| | |раствора для| | | |
| | |внутривенного | | | |
| | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фенобарбитал |Фенобарбитала|таблетки | 100 мг N 10 |Фармстандарт- | 3,00|
| |таблетки | | |Лексредства | |
| | | | |ОАО - Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фенобарбитал |Фенобарбитала|таблетки | 50 мг N 10 |Фармстандарт- | 2,30|
| |таблетки | | |Лексредства | |
| | | | |ОАО - Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Филграстим |Грасальва |раствор для| 30 млн.МЕ/мл/1 |Тева | 3 544,95|
| | |внутривенного и| мл N 1 |Фармацевтичес-| |
| | |подкожного | |кие | |
| | |введения | |Предприятия | |
| | | | |Лтд [Израиль],| |
| | | | |произведено | |
| | | | |Сикор Биотех| |
| | | | |ЗАО - Литва | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Энфувиртид |Фузеон |лиофилизат для| 90 мг/мл N 60 |Ф.Хоффманн-Ля | 68 544,26|
| | |приготовления | |Рош Лтд -| |
| | |раствора для| |Швейцария | |
| | |подкожного | | | |
| | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Этилметилгидроксипи-|Мексидант |раствор для| 50 мг/мл/2 мл |Мексидант ЦВ
| 200,00|
|ридина сукцинат | |внутривенного и| N 10 |ФМТ ООО,| |
| | |внутримышечного| |произведено ГУ| |
| | |введения | |Российский | |
| | | | |кардиологичес-| |
| | | | |кий НПК МЗ РФ| |
| | | | |- | |
| | | | |Эксперимента- | |
| | | | |льное | |
| | | | |производство | |
| | | | |медико-биоло- | |
| | | | |гических | |
| | | | |препаратов -| |
| | | | |Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Эфавиренз |Стокрин |капсулы | 200 мг N 90 |Мерк Шарп и| 1 199,12|
| | | | |Доум Б.В. -| |
| | | | |Нидерланды | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
Приложение N 2
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития
от 9 июня 2006 г. N 1382-Пр/06
+----------------------------------------------------------------------------------------------N
| МНН | ТН | ЛФ | Дозировка |Производитель | Цена |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Альфузозин |Дальфаз СР |таблетки | 10 мг N 10 |Санофи-Винтроп| 359,21|
| | |пролонгирован- | |Индустрия -| |
| | |ного действия | |Франция | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Амлодипин |Тенокс |таблетки | 10 мг N 30 |КРКА-Рус ООО -| 348,59|
| | | | |Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Амлодипин |Тенокс |таблетки | 5 мг N 30 |КРКА-Рус ООО -| 187,70|
| | | | |Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Ацетилсалициловая |Ацетилсалици-|таблетки | 500 мг N 10 |Биофарма ЗАО -| 0,83|
|кислота |ловой кислоты| | |Россия | |
| |таблетки | | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Домперидон |Домперидон |таблетки | 10 мг N 20 |Нью-Фарм Инк -| 65,40|
| | |покрытые | |Канада Уп.| |
| | |оболочкой | |Биотэк МФПДК| |
| | | | |ЗАО - Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Домперидон |Домперидон |таблетки | 10 мг N 30 |Нью-Фарм Инк -| 90,00|
| | |покрытые | |Канада Уп.| |
| | |оболочкой | |Биотэк МФПДК| |
| | | | |ЗАО - Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Дротаверин |Биошпа |таблетки | 40 мг N 20 |Биофарма ЗАО -| 17,99|
| | | | |Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Инсулин растворимый|Биосулин Р |раствор для|100 МЕ/мл/10 мл |Марвел | 416,00|
|[человеческий | |инъекций | N 1 |ЛайфСайнсез | |
|генно-инженерный] | | | |Пвт.Лтд -| |
| | | | |Индия Уп.| |
| | | | |Фармстандарт- | |
| | | | |Уфимский | |
| | | | |витаминный | |
| | | | |завод ОАО -| |
| | | | |Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Инсулин-изофан |Биосулин Н |суспензия для|100 МЕ/мл/10 мл |Марвел | 415,00|
|[человеческий | |подкожного | N 1 |ЛайфСайнсез | |
|генно-инженерный] | |введения | |Пвт.Лтд -| |
| | | | |Индия Уп.| |
| | | | |Фармстандарт- | |
| | | | |Уфимский | |
| | | | |витаминный | |
| | | | |завод ОАО -| |
| | | | |Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Нафазолин |Нафазолин-Фе-|раствор |0.05%/10 мл N 1 |Брынцалов-А | 3,64|
| |рейн | | |ЗАО - Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Норфлоксацин |Нолицин |таблетки | 400 мг N 20 |КРКА д.д. -| 75,00|
| | |покрытые | |Словения Уп.| |
| | |оболочкой | |КРКА-Рус ООО -| |
| | | | |Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Норфлоксацин |Нолицин |таблетки | 400 мг N 10 |КРКА д.д. -| 40,00|
| | |покрытые | |Словения Уп.| |
| | |оболочкой | |КРКА-Рус ООО -| |
| | | | |Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Парацетамол |Парацетамола |таблетки | 200 мг N 10 |Марбиофарм ОАО| 1,80|
| |таблетки 0.2| | |- Россия | |
| |г | | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Рибавирин |Рибамидил |таблетки | 200 мг N 20 |Биофарма ЗАО -| 498,00|
| | | | |Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Триметазидин |Предуктал МВ |таблетки с| 35 мг N 60 |Лаборатории | 233,46|
| | |модифицирован- | |Сервье | |
| | |ным | |[Франция], | |
| | |высвобождением | |произведено | |
| | |покрытые | |Фармацевтичес-| |
| | |оболочкой | |кое | |
| | | | |предприятие | |
| | | | |Анфарм А.О. -| |
| | | | |Польша | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фактор свертывания|Иммунин |лиофилизирован-| 200 МЕ N 1 |Бакстер АГ -| 11,30|
|крови IX | |ный порошок для| |Австрия | |
| | |приготовления | | | |
| | |раствора для| | | |
| | |инфузий | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фактор свертывания|Иммунин |лиофилизирован-| 600 МЕ N 1 |Бакстер АГ -| 11,30|
|крови IX | |ный порошок для| |Австрия | |
| | |приготовления | | | |
| | |раствора для| | | |
| | |инфузий | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фактор свертывания|Гемофил М |лиофилизат для| 220-450 МЕ N 1 |Бакстер | 11,01|
|крови VIII | |приготовления | |Хелскэа | |
| | |раствора для| |Корпорейшн -| |
| | |внутривенного | |США | |
| | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фактор свертывания|Гемофил М |лиофилизат для| 451-849 МЕ N 1 |Бакстер | 11,01|
|крови VIII | |приготовления | |Хелскэа | |
| | |раствора для| |Корпорейшн -| |
| | |внутривенного | |США | |
| | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фактор свертывания|Гемофил М |лиофилизат для|850-1240 МЕ N 1 |Бакстер | 11,01|
|крови VIII | |приготовления | |Хелскэа | |
| | |раствора для| |Корпорейшн -| |
| | |внутривенного | |США | |
| | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фактор свертывания|Иммунат |лиофилизат для| 250 МЕ N 1 |Бакстер АГ -| 11,01|
|крови VIII | |приготовления | |Австрия | |
| | |раствора для| | | |
| | |внутривенного | | | |
| | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фактор свертывания|Иммунат |лиофилизат для| 500 МЕ N 1 |Бакстер АГ -| 11,01|
|крови VIII | |приготовления | |Австрия | |
| | |раствора для| | | |
| | |внутривенного | | | |
| | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фактор свертывания|Рекомбинат |лиофилизат для| 250 МЕ N 1 |Бакстер С.А. -| 28,48|
|крови VIII | |приготовления | |Бельгия | |
| | |раствора для| | | |
| | |внутривенного | | | |
| | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фактор свертывания|Рекомбинат |лиофилизат для| 500 МЕ N 1 |Бакстер С.А. -| 28,48|
|крови VIII | |приготовления | |Бельгия | |
| | |раствора для| | | |
| | |внутривенного | | | |
| | |введения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фенобарбитал |Фенобарбитала|таблетки | 50 мг N 6 |Фармстандарт- | 1,05|
| |таблетки | | |Октябрь ОАО -| |
| | | | |Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Фенобарбитал |Фенобарбитала|таблетки | 100 мг N 6 |Фармстандарт- | 1,25|
| |таблетки | | |Октябрь ОАО -| |
| | | | |Россия | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Шиповника масло |Шиповника |масло для| 50 мл N 1 |Марбиофарм ОАО| 80,00|
| |масло |приема внутрь и| |- Россия | |
| | |местного | | | |
| | |применения | | | |
|--------------------+-------------+---------------+----------------+--------------+-----------|
|Этилметилгидроксипи-|Мексидант |раствор для| 50 мг/мл/2 мл |Мексидант ЦВ
| 310,00|
|ридина сукцинат | |внутривенного и| N 10 |ФМТ ООО,| |
| | |внутримышечного| |произведено ГУ| |
| | |введения | |Российский | |
| | | | |кардиологичес-| |
| | | | |кий НПК МЗ РФ| |
| | | | |- | |
| | | | |Эксперимента- | |
| | | | |льное | |
| | | | |производство | |
| | | | |медико-биоло- | |
| | | | |гических | |
| | | | |препаратов -| |
| | | | |Россия | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
} |