|
Юридические консультации on line |
нотариальный перевод документов москва и область .
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2007 г.
Регистрационный N 9564
Приказ МИД РФ и Минфина РФ от 8 мая 2007 г. N 6499/41н
"Об утверждении Перечня иностранных государств, в отношении
представительств которых на условиях взаимности применяется ставка налога
на добавленную стоимость 0 процентов при реализации товаров (выполнении
работ, оказании услуг) для официального пользования иностранными
дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для
личного пользования дипломатического или административно-технического
персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов
их семей"
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 27, ст. 2711; N 45, ст. 4377) приказываем:
Утвердить прилагаемый Перечень иностранных государств, в отношении
представительств которых на условиях взаимности применяется ставка налога
на добавленную стоимость 0 процентов при реализации товаров (выполнении
работ, оказании услуг) для официального пользования иностранными
дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для
личного пользования дипломатического или административно-технического
персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов
их семей.
Министр иностранных дел
Российской Федерации С.В. Лавров
Министр финансов
Российской Федерации А.Л. Кудрин
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2007 г.
Регистрационный N 9564
Перечень
иностранных государств, в отношении представительств которых на условиях
взаимности применяется ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов
при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) для
официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к
ним представительствами или для личного пользования дипломатического или
административно-технического персонала этих представительств, включая
проживающих вместе с ними членов их семей
(утв. приказом МИД РФ и Минфина РФ от 8 мая 2007 г. N 6499/41н)
I. Государства, в отношении представительств которых ставка налога на
добавленную стоимость 0 процентов при реализации товаров (выполнении
работ, оказании услуг) для официального пользования иностранными
дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для
личного пользования дипломатического или административно-технического
персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов
их семей, применяется без ограничений на условиях взаимности
1. Ангола
2. Аргентина
3. Афганистан
4. Бахрейн
5. Беларусь
6. Венгрия
7. Венесуэла
8. Грузия
9. Ирак
10. Иран, исламская республика
11. Йемен
12. Казахстан
13. Канада
14. Катар
15. Киргизия
16. Корея, народно-демократическая республика
17. Колумбия
18. Куба
19. Кувейт
20. Ливийская Арабская Джамахирия
21. Мадагаскар
22. Мали
23. Молдова, республика
24. Мьянма
25. Непал
26. Объединенные Арабские Эмираты
27. Оман
28. Панама
29. Румыния
30. Саудовская Аравия
31. Сейшелы
32. Сербия
33. Соединенные Штаты
34. Судан
35. Таджикистан
36. Туркмения
37. Филиппины
38. Чешская Республика
39. Ямайка
40. Япония
II. Государства, в отношении представительств которых ставка налога на
добавленную стоимость 0 процентов при реализации товаров (выполнении
работ, оказании услуг) для официального пользования иностранными
дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для
личного пользования дипломатического или административно-технического
персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов
их семей, применяется с ограничениями в соответствии с принципом
взаимности
В приведенных ниже таблицах под словом "Полное" понимается
применение нулевой ставки без ограничений по отношению к указанным видам
товаров (работ, услуг).
Слово "Нет" в ячейках таблицы означает, что по данному виду товаров
(работ, услуг) ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов не
применяется.
1. Австралия
+-------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары |Для |Для личного пользования персонала |
|(работы, услуги) |официальных|-----------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представи- |представи- | |тивно-тех- |персонала |
| |тельства |тельства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Продовольственные товары |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Строительные материалы |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Недвижимость |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды товаров |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|III. Работы (услуги) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Коммунальные услуги (кроме|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|услуг электроснабжения и| | | | | |
|газоснабжения*) | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Техническое обслуживание и|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|ремонт транспортных средств | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Медицинские услуги |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет" |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды работ (услуг) |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |
+------------------------------------------------------------------------------------------+ -
______________________________
* Ограничение по сумме одного чека не менее суммы, эквивалентной 200 австралийским долларам (в
пересчете в рубли по курсу Банка России на дату покупки).
2. Австрия
+-------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары |Для |Для личного пользования персонала |
|(работы, услуги) |официальных|-----------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представи- |представи- | |тивно-тех- |персонала |
| |тельства |тельства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Все виды товаров |Полное |Полное* |Полное* |Нет |Нет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Все виды работ (услуг) |Полное |Полное* |Полное* |Нет |Нет |
+------------------------------------------------------------------------------------------+ -
______________________________
* Ограничение по сумме одного чека не менее суммы, эквивалентной 73 евро (в пересчете в рубли по
курсу Банка России на дату покупки).
Размер выплаты в связи с возмещением НДС за год не должен превышать суммы, эквивалентной 2800 евро
(в пересчете в рубли по курсу Банка России).
3. Азербайджан
+-------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары |Для |Для личного пользования персонала |
|(работы, услуги) |официальных|-----------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представи- |представи- | |тивно-тех- |персонала |
| |тельства |тельства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Все виды товаров |Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Телекоммуникационные услуги и|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|услуги связи | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги по перевозке грузов |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды работ (услуг) |Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
+------------------------------------------------------------------------------------------+ -
4. Албания
+-------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары |Для |Для личного пользования персонала |
|(работы, услуги) |официальных|-----------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представи- |представи- | |тивно-тех- |персонала |
| |тельства |тельства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Все виды товаров |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Все виды работ (услуг) |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |
+------------------------------------------------------------------------------------------+ -
______________________________
* Ограничение по сумме одного чека не менее суммы, эквивалентной 100 долларам США (в пересчете в
рубли по курсу Банка России на дату покупки).
5. Алжир
+-------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары |Для |Для личного пользования персонала |
|(работы, услуги) |официальных|-----------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представи- |представи- | |тивно-тех- |персонала |
| |тельства |тельства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные материалы и|Полное |1800 л в|900 л в|Нет |Нет |
|топливо | |квартал на|квартал на| | |
| | |один |один | | |
| | |автомобиль |автомобиль | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Транспортные средства |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Продовольственные товары |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды товаров |Полное |Полное* |Полное* |Нет |Нет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Услуги газоснабжения,|Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
|электроснабжения и| | | | | |
|водоснабжения | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Работы по строительству,|Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
|ремонту и реконструкции зданий| | | | | |
|и сооружений | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Телекоммуникационные услуги и|Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
|услуги связи | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги по предоставлению|Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|помещений в аренду, найм и| | | | | |
|услуги гостиниц | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды работ (услуг) |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
+------------------------------------------------------------------------------------------+ -
______________________________
* Ограничение по сумме одного чека не менее суммы, эквивалентной 15000 алжирских динаров (в
пересчете в рубли по курсу Банка России на дату покупки).
6. Армения
+-------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары |Для |Для личного пользования персонала |
|(работы, услуги) |официальных|-----------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представи- |представи- | |тивно-тех- |персонала |
| |тельства |тельства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные материалы и|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|топливо | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды товаров |Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Прочие виды работ (услуг) |Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
+------------------------------------------------------------------------------------------+ -
7. Бангладеш
+-------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары |Для |Для личного пользования персонала |
|(работы, услуги) |официальных|-----------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представи- |представи- | |тивно-тех- |персонала |
| |тельства |тельства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные материалы и|Полное |Полное |Полное |Полное |Нет |
|топливо | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды товаров |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Коммунальные услуги (кроме|Нет | |Нет |Нет |Нет |
|услуг электроснабжения и| | | | | |
|водоснабжения) | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги по предоставлению|Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
|мобильной связи | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды работ (услуг) |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
+------------------------------------------------------------------------------------------+ -
8. Бельгия
+-------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары |Для |Для личного пользования персонала |
|(работы, услуги) |официальных|-----------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представи- |представи- | |тивно-тех- |персонала |
| |тельства |тельства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные материалы и|Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |Нет |
|топливо | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Продовольственные товары |Полное** |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Транспортные средства |Полное** |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Алкогольная продукция и|Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|табачные изделия | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Недвижимость (кроме самолетов и|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|яхт) | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Предметы искусства,|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|антиквариата, оружие всех видов| | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие товары |Полное** |Полное*** |Полное*** |Полное*** |Нет |
|-------------------------------------------------------+-----------------------------------|
|II. Работы (услуги) | |
|-------------------------------------------------------+-----------------------------------|
|Коммунальные услуги |Полное |Полное |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Телекоммуникационные услуги и|Полное |Полное |Нет |Нет |Нет |
|услуги связи | |(лимит - 2| | | |
| | |линии) | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги по перевозке грузов |Полное** |Полное*** |Полное*** |Полное*** |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги по охране помещений и|Полное** |Полное*** |Полное*** |Полное*** |Нет |
|территорий, включая установку и| | | | | |
|обслуживание охранного и| | | | | |
|противопожарного оборудования | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Банковские услуги |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Участие в выставочной|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|деятельности | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Ремонтно-строительные работы|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|(за исключением официальной| | | | | |
|резиденции) | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги турагенств |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги общественного питания |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги гостиниц |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды работ (услуг) |Полное** |Полное*** |Полное*** |Полное*** |Нет |
+------------------------------------------------------------------------------------------+ -
______________________________
* Минимальное количество литров для возмещения - не менее 500 л
** Ограничение по сумме одного чека не менее суммы, эквивалентной 150 евро (в пересчете в рубли по
курсу Банка России на дату покупки).
*** Ограничение по сумме одного чека не менее суммы, эквивалентной 300 евро (в пересчете в рубли
по курсу Банка России на дату покупки).
9. Бенин
+--------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары |Для |Для личного пользования персонала |
|(работы, услуги) |официальных|------------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представи- |представи- | |тивно-тех- |персонала |
| |тельства |тельства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Транспортные средства |Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Аудио, видео и бытовая техника |Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Алкогольная продукция |Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Прочие виды товаров |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Все виды работ (услуг) |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
10. Болгария
+-------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары |Для |Для личного пользования персонала |
|(работы, услуги) |официальных |-----------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представите-|представи- | |тивно-тех- |персонала |
| |льства |тельства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные материалы и|300 л |300 л |300 л |200 л |Нет |
|топливо |бензина и|бензина и|бензина и|бензина и| |
| |250 л |250 л |250, л.|150 л | |
| |дизтоплива в|дизтоплива |дизтоплива |дизтоплива | |
| |месяц |в месяц |в месяц |в месяц | |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Транспортные средства |Полное |Полное |Один |Один |Один |
| | | |автомобиль |автомобиль |автомобиль |
| | | | | |на семью |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Офисное оборудование и техника|Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Строительные и отделочные|Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|материалы | | | | | |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Мебель и предметы интерьера |Полное |Полное |Полное** |Нет |Нет |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Аудио, видео и бытовая техника|Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Канцелярские товары |Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие товары |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Коммунальные услуги |Полное* |Полное* |Полное* |Нет |Нет |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги по предоставлению|Полное |Полное |Полное |Нет |Нет |
|помещений в аренду, найм и| | | | | |
|услуги гостиниц | | | | | |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Телекоммуникационные услуги и|Полное* |Полное* |Полное* |Нет |Нет |
|услуги связи | | | | | |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги по охране помещений и|Полное* |Нет |Нет |Нет |Нет |
|территорий, включая установку| | | | | |
|и обслуживание охранного и| | | | | |
|противопожарного оборудования | | | | | |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды работ (услуг) |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
+------------------------------------------------------------------------------------------+ -
______________________________
* Ограничение по сумме одного чека не менее суммы, эквивалентной 50 болгарским левам (в пересчете
в рубли по курсу Банка России на дату покупки).
** Только в первые 12 месяцев пребывания.
11. Боливия
+-------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары |Для |Для личного пользования персонала |
|(работы, услуги) |официальных |-----------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представите-|представи- | |тивно-тех- |персонала |
| |льства |тельства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Продовольственные товары |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Табачные изделия |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Транспортные средства |Полное |Полное |Полное |Полное |Нет |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды товаров |Полное |Полное* |Полное** |Полное*** |Нет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Все виды работ (услуг) |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
+------------------------------------------------------------------------------------------+ -
______________________________
* Размер выплаты в связи с возмещением НДС за год не должен превышать суммы, эквивалентной 15000
долларов США (в пересчете в рубли по курсу Банка России).
** Размер выплаты в связи с возмещением НДС за год не должен превышать суммы, эквивалентной 10000
долларов США (в пересчете в рубли по курсу Банка России).
*** Размер выплаты в связи с возмещением НДС за год не должен превышать суммы, эквивалентной 4000
долларов США (в пересчете в рубли по курсу Банка России).
12. Босния и Герцеговина
+-------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары |Для |Для личного пользования персонала |
|(работы, услуги) |официальных |-----------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представите-|представи- | |тивно-тех- |персонала |
| |льства |тельства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Все виды товаров |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Все виды работ (услуг) |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |
+------------------------------------------------------------------------------------------+ -
______________________________
* Ограничение по сумме одного чека не менее суммы, эквивалентной 200 конвертируемым маркам (в
пересчете в рубли по курсу Банка России на дату покупки)
13. Ботсвана
+-------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары |Для |Для личного пользования персонала |
|(работы, услуги) |официальных |-----------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представите-|представи- | |тивно-тех- |персонала |
| |льства |тельства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Все виды товаров |Полное* |Полное* |Полное* |Нет |Полное для|
| | | | | |членов |
| | | | | |семей |
| | | | | |дипперсона-|
| | | | | |ла |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Все виды работ (услуг) |Полное* |Полное* |Полное* |Нет |Полное для|
| | | | | |членов |
| | | | | |семей |
| | | | | |дипперсона-|
| | | | | |ла |
+------------------------------------------------------------------------------------------+ -
______________________________
* Ограничение по сумме одного чека не менее суммы, эквивалентной 200 пулам (в пересчете в рубли по
курсу Банка России на дату покупки).
14. Бразилия
+--------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары |Для |Для личного пользования персонала |
|(работы, услуги) |официальных |------------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представите-|представи- | |тивно-тех- |персонала |
| |льства |тельства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
Пропуск стр.10 источника
16. Гана
+-------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары (работы, слуги) |Для |Для личного пользования персонала |
| |официальных |-----------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представите-|представи- | |тивно-тех- |персонала |
| |льства |тельства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные материалы и|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|топливо | | | | | |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды товаров |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Услуги по предоставлению|Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|помещений в аренду, найм и| | | | | |
|услуги гостиниц | | | | | |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Все виды работ (услуг) |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |
+------------------------------------------------------------------------------------------+ -
______________________________
* Ограничение по сумме одного чека не менее суммы, эквивалентной 110 долларам США (в пересчете в
рубли по курсу Банка России на дату покупки).
17. Гвинея
+-------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары (работы, услуги) |Для |Для личного пользования персонала |
| |официальных|------------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представи- |представите-| |тивно-тех- |персонала |
| |тельства |льства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные материалы и|Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|топливо | | | | | |
|------------------------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды товаров |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Коммунальные услуги |Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
|------------------------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги по предоставлению|Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
|помещений в аренду, найм и| | | | | |
|услуги гостиниц | | | | | |
|------------------------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды работ (услуг) |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
+------------------------------------------------------------------------------------------+ -
18. Гвинея-Бисау
+-------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары |Для |Для личного пользования персонала |
|(работы, услуги) |официальных|-----------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представи- |представи- | |тивно-тех- |персонала |
| |тельства |тельства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Дизельное топливо |Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды товаров |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Телекоммуникационные услуги и|Полное |Нет |Нет |Нет |Нет |
|услуги связи | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды работ (услуг) |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
+------------------------------------------------------------------------------------------+ -
19. Германия
+-------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары |Для |Для личного пользования персонала |
|(работы, услуги) |официальных|-----------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представи- |представи- | |тивно-тех- |персонала |
| |тельства |тельства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Продовольственные товары |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Табачные изделия |Нет |Нет |Нет |Нет |Нет |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Горюче-смазочные материалы и|Полное |Полное** |Полное** |Полное** |Полное** |
|топливо | | | | | |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Транспортные средства |Полное |Полное |Полное |Полное |Полное |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды товаров |Полное* |Полное*, **|Полное*, **|Полное*, **|Полное*, **|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Все виды работ (услуг) |Полное* |Полное*, **|Полное*, **|Полное*, **|Полное*, **|
+------------------------------------------------------------------------------------------+ -
______________________________
* Ограничение по сумме одного чека не менее суммы, эквивалентной 100 евро (в пересчете в рубли по
курсу Банка России на дату покупки).
** Ограничение по сумме возмещения в год не более суммы, эквивалентной 1200 евро (в пересчете в
рубли по курсу Банка России).
20. Греция
+-------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары |Для |Для личного пользования персонала |
|(работы, услуги) |официальных |-----------------------------------------------|
| |нужд |Глава |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
| |представите-|представи- | |тивно-тех- |персонала |
| |льства |тельства | |нический | |
| | | | |персонал | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные материалы и|Полное |Полное |Полное |Полное |Нет |
|топливо | | | | | |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Транспортные средства |Полное |Полное |Полное |Полное |Нет |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды товаров |Полное* |Полное* |Полное* |Полное* |Нет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Коммунальные услуги |Полное |Полное |Полное |Полное |Нет |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
