|
Юридические консультации on line |
алюминиевые радиаторы отапливаем квартиры
Федеральный закон от 16 мая 2007 г. N 75-ФЗ
"О внесении изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"
Принят Государственной Думой 27 апреля 2007 года
Одобрен Советом Федерации 4 мая 2007 года
Статья 1
Внести в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32,
ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3413, 3421, 3429; 2002, N 22,
ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 1, ст. 6; N 28, ст. 2886; 2004, N 27,
ст. 2711; N 31, ст. 3222; 2005, N 1, ст. 9; N 27, ст. 2713; N 30,
ст. 3101, 3118, 3128; 2006, N 31, ст. 3433, 3436) следующие изменения:
1) абзац восемнадцатый пункта 5 статьи 179.2 после слов "иной
спиртосодержащей продукции" дополнить словами "(за исключением
денатурированной спиртосодержащей продукции)";
2) в абзаце пятом подпункта 2 пункта 1 статьи 181 слова ", прошедшая
государственную регистрацию в уполномоченных федеральных органах
исполнительной власти," исключить;
3) в статье 187.1:
а) первое предложение пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Максимальная розничная цена представляет собой цену, выше которой
единица потребительской упаковки (пачка) табачных изделий не может быть
реализована потребителям предприятиями розничной торговли, общественного
питания, сферы услуг, а также индивидуальными предпринимателями.";
б) в пункте 3 слово "применяться" заменить словом "наноситься";
в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. При декларировании налогоплательщиком табачных изделий одной
марки (одного наименования), ввозимых на таможенную территорию Российской
Федерации, с разными максимальными розничными ценами, указанными на
единице потребительской упаковки (пачке) табачных изделий, расчетная
стоимость определяется как произведение каждой максимальной розничной
цены, указанной на единице потребительской упаковки (пачке) табачных
изделий, и количества ввозимых единиц потребительской упаковки (пачек),
на которых указаны соответствующие максимальные розничные цены.";
4) пункт 1 статьи 193 изложить в следующей редакции:
"1. Налогообложение подакцизных товаров осуществляется по следующим
налоговым ставкам:
+--------------------------------------------------------------------------------------------------N
| Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка |
| | (в процентах и (или) в рублях и копейках за единицу |
| | измерения) |
| |------------------------------------------------------------------|
| |с 1 января по 31|с 1 января по 31|с 1 января по 31|
| |декабря 2008 года|декабря 2009 года|декабря 2010 года|
| |включительно |включительно |включительно |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Спирт этиловый из всех видов|25 руб. 15 коп. за 1|26 руб. 80 коп. за 1|28 руб. 40 коп. за 1|
|сырья (в том числе этиловый|литр безводного|литр безводного|литр безводного|
|спирт-сырец из всех видов|этилового спирта |этилового спирта |этилового спирта |
|сырья) | | | |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Спиртосодержащая |0 руб. 00 коп. за |0 руб. 00 коп. за |0 руб. 00 коп. за |
|парфюмерно-косметическая |1 литр безводного|1 литр безводного|1 литр безводного|
|продукция в металлической|этилового спирта,|этилового спирта,|этилового спирта,|
|аэрозольной упаковке |содержащегося в|содержащегося в|содержащегося в|
| |подакцизных товарах |подакцизных товарах |подакцизных товарах |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Спиртосодержащая продукция|0 руб. 00 коп. за |0 руб. 00 коп. за |0 руб. 00 коп. за |
|бытовой химии в металлической|1 литр безводного|1 литр безводного|1 литр безводного|
|аэрозольной упаковке |этилового спирта,|этилового спирта,|этилового спирта,|
| |содержащегося в|содержащегося в|содержащегося в|
| |подакцизных товарах |подакцизных товарах |подакцизных товарах |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Алкогольная продукция с|173 руб. 50 коп. за 1|185 руб. 00 коп. за 1|196 руб. 00 коп. за 1|
|объемной долей этилового спирта|литр безводного|литр безводного|литр безводного|
|свыше 9 процентов (за|этилового спирта,|этилового спирта,|этилового спирта,|
|исключением вин натуральных, в|содержащегося в|содержащегося в|содержащегося в|
|том числе шампанских, игристых,|подакцизных товарах |подакцизных товарах |подакцизных товарах |
|газированных, шипучих,| | | |
|натуральных напитков с объемной| | | |
|долей этилового спирта не более| | | |
|6 процентов объема готовой| | | |
|продукции, изготовленных из| | | |
|виноматериалов, произведенных| | | |
|без добавления этилового| | | |
|спирта) и спиртосодержащая| | | |
|продукция (за исключением| | | |
|спиртосодержащей | | | |
|парфюмерно-косметической | | | |
|продукции в металлической| | | |
|аэрозольной упаковке и| | | |
|спиртосодержащей продукции| | | |
|бытовой химии в металлической| | | |
|аэрозольной упаковке) | | | |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Алкогольная продукция с|110 руб. 00 коп. за 1|117 руб. 15 коп. за 1|124 руб. 18 коп. за 1|
|объемной долей этилового спирта|литр безводного|литр безводного|литр безводного|
|до 9 процентов включительно (за|этилового спирта,|этилового спирта,|этилового спирта,|
|исключением вин натуральных, в|содержащегося в|содержащегося в|содержащегося в|
|том числе шампанских, игристых,|подакцизных товарах |подакцизных товарах |подакцизных товарах |
|газированных, шипучих,| | | |
|натуральных напитков с объемной| | | |
|долей этилового спирта не более| | | |
|6 процентов объема готовой| | | |
|продукции, изготовленных из| | | |
|виноматериалов, произведенных| | | |
|без добавления этилового| | | |
|спирта) | | | |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Вина натуральные (за|2 руб. 35 коп. за 1|2 руб. 50 коп. за 1|2 руб. 70 коп. за 1|
|исключением шампанских,|литр |литр |литр |
|игристых, газированных,| | | |
|шипучих), натуральные напитки с| | | |
|объемной долей этилового спирта| | | |
|не более 6 процентов объема| | | |
|готовой продукции,| | | |
|изготовленные из| | | |
|виноматериалов, произведенных| | | |
|без добавления этилового спирта| | | |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Вина шампанские, игристые,|10 руб. 50 коп. за 1|11 руб. 20 коп. за 1|11 руб. 87 коп. за 1|
|газированные, шипучие |литр |литр |литр |
| | | | |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Пиво с нормативным|0 руб. 00 коп. за 1|0 руб. 00 коп. за 1|0 руб. 00 коп. за 1|
|(стандартизированным) |литр |литр |литр |
|содержанием объемной доли| | | |
|спирта этилового до 0,5| | | |
|процента включительно | | | |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Пиво с нормативным|2 руб. 74 коп. за 1|2 руб. 92 коп. за 1|3 руб. 09 коп. за 1|
|(стандартизированным) |литр |литр |литр |
|содержанием объемной доли| | | |
|спирта этилового свыше 0,5 и до| | | |
|8,6 процента включительно | | | |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Пиво с нормативным|8 руб. 94 коп. за 1|9 руб. 52 коп. за 1|10 руб. 09 коп. за 1|
|(стандартизированным) |литр |литр |литр |
|содержанием объемной доли| | | |
|спирта этилового свыше 8,6| | | |
|процента | | | |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Табак трубочный, курительный,|300 руб. 00 коп. за 1|300 руб. 00 коп. за 1|300 руб. 00 коп. за 1|
|жевательный, сосательный,|кг |кг |кг |
|нюхательный, кальянный (за| | | |
|исключением табака,| | | |
|используемого в качестве сырья| | | |
|для производства табачной| | | |
|продукции) | | | |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Сигары |17 руб. 75 коп. за 1|17 руб. 75 коп. за 1|17 руб. 75 коп. за 1|
| |штуку |штуку |штуку |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Сигариллы |232 руб. 00 коп. за 1|247 руб. 00 коп. за 1|262 руб. 00 коп. за 1|
| |000 штук |000 штук |000 штук |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Сигареты с фильтром |120 руб. 00 коп. за 1|145 руб. 00 коп. за 1|175 руб. 00 коп. за 1|
| |000 штук + 5,5|000 штук + 6|000 штук + 6,5|
| |процента расчетной|процентов расчетной|процента расчетной|
| |стоимости, |стоимости, |стоимости, исчисляемой|
| |исчисляемой исходя из|исчисляемой исходя из|исходя из максимальной|
| |максимальной |максимальной |розничной цены, но не|
| |розничной цены, но не|розничной цены, но не|менее 210 руб. 00 коп.|
| |менее 142 руб. 00|менее 172 руб. 00|за 1 000 штук |
| |коп. за 1 000 штук |коп. за 1 000 штук | |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Сигареты без фильтра, папиросы |55 руб. 00 коп. за 1|70 руб. 00 коп. за |90 руб. 00 коп. за |
| |000 штук + 5,5|1 000 штук + |1 000 штук + |
| |процента расчетной|6 процентов |6,5 процента |
| |стоимости, |расчетной |расчетной |
| |исчисляемой исходя из|стоимости, |стоимости, |
| |максимальной |исчисляемой исходя |исчисляемой исходя |
| |розничной цены, но не|из максимальной |из максимальной |
| |менее 72 руб. 00 коп.|розничной цены, но |розничной цены, |
| |за 1 000 штук |не менее |но не менее |
| | |90 руб. 00 коп. за |115 руб. 00 коп. за |
| | |1 000 штук |1 000 штук |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Автомобили легковые с мощностью|0 руб. 00 коп. за|0 руб. 00 коп. за|0 руб. 00 коп. за 0,75|
|двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.)|0,75 кВт (1 л.с.) |0,75 кВт (1 л.с.) |кВт (1 л.с.) |
|включительно | | | |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Автомобили легковые с мощностью|19 руб. 26 коп. за|21 руб. 00 коп. за|22 руб. 00 коп. за|
|двигателя свыше 67,5 кВт (90|0,75 кВт (1 л.с.) |0,75 кВт (1 л.с.) |0,75 кВт (1 л.с.) |
|л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.)| | | |
|включительно | | | |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Автомобили легковые с мощностью|194 руб. 00 коп. за|207 руб. 00 коп. за|220 руб. 00 коп. за|
|двигателя свыше |0,75 кВт (1 л.с.) |0,75 кВт (1 л.с.) |0,75 кВт (1 л.с.) |
|112,5 кВт (150 л.с), мотоциклы| | | |
|с мощностью двигателя свыше| | | |
|112,5 кВт (150 л.с.) | | | |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Автомобильный бензин с|2 657 руб. 00 коп. за|2 657 руб. 00 коп. за|2 657 руб. 00 коп. за|
|октановым числом до "80"|1 тонну |1 тонну |1 тонну |
|включительно | | | |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Автомобильный бензин с иными|3 629 руб. 00 коп. за|3 629 руб. 00 коп. за|3 629 руб. 00 коп. за|
|октановыми числами |1 тонну |1 тонну |1 тонну |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Дизельное топливо |1 080 руб. 00 коп. за|1 080 руб. 00 коп. за|1 080 руб. 00 коп. за|
| |1 тонну |1 тонну |1 тонну |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Моторные масла для дизельных и|2 951 руб. 00 коп. за|2 951 руб. 00 коп. за|2 951 руб. 00 коп. за|
|(или) карбюраторных|1 тонну |1 тонну |1 тонну |
|(инжекторных) двигателей | | | |
|-------------------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|Прямогонный бензин |2 657 руб. 00 коп. за|2 657 руб. 00 коп. за|2 657 руб. 00 коп. за|
| |1 тонну |1 тонну |1 тонну |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
".
Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по акцизам, за исключением пункта 4 статьи
1 настоящего Федерального закона.
2. Пункт 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с
1 января 2008 года,
3. Действие абзаца пятого подпункта 2 пункта 1 статьи 181 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего
Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2007 года.
Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
16 мая 2007 года
N 75-ФЗ
|