Rambler's Top100
alt text alt text alt
  alt text alt alt  
 

 

Юридические консультации on line



взять кредит .



Письмо Федеральной налоговой службы от 17 апреля 2007 г. N СК-6-11/318@ "О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти за март 2007

года"

Федеральная налоговая служба доводит для использования в работе данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти, за март 2007 года:

средний уровень цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья - 58,69 долл. США за баррель (Российская газета от 14.04.2007 N 79 (4342));

официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации (приложение);

среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни налогового периода - 26,1110;

значение коэффициента Кц - 4,9711.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

К.В. Седов

Приложение

к письму Федеральной налоговой службы

от 17 апреля 2007 г. N СК-6-11/318@

Официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации

за март 2007 года

+-----------------------------------------------------------------------N
 | Дата, на которую установлен курс  |    Курс (рублей за доллар США)    |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            01.03.2007             |              26,1481              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            02.03.2007             |              26,1366              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            03.03.2007             |              26,1740              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            04.03.2007             |              26,1740              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            05.03.2007             |              26,1740              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            06.03.2007             |              26,2147              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            07.03.2007             |              26,2432              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            08.03.2007             |              26,2352              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            09.03.2007             |              26,2352              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            10.03.2007             |              26,2086              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            11.03.2007             |              26,2086              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            12.03.2007             |              26,2086              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            13.03.2007             |              26,2278              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            14.03.2007             |              26,1873              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            15.03.2007             |              26,1491              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            16.03.2007             |              26,1300              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            17.03.2007             |              26,0476              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            18.03.2007             |              26,0476              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            19.03.2007             |              26,0476              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            20.03.2007             |              26,0419              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            21.03.2007             |              26,0414              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            22.03.2007             |              26,0335              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            23.03.2007             |              25,9709              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            24.03.2007             |              26,0109              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            25.03.2007             |              26,0109              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            26.03.2007             |              26,0109              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            27.03.2007             |              26,0770              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            28.03.2007             |              26,0180              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            29.03.2007             |              25,9956              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            30.03.2007             |              26,0204              |
 |-----------------------------------+-----------------------------------|
 |            31.03.2007             |              26,0113              |
 +-----------------------------------------------------------------------+

Источник: Банк России, www.cbr.ru

 
Окружной проезд д. 30а тел. (495)-799-87-13 e-mail info@borodin-moka.ru
факторинг и факторинг вопросы на сайте .