Rambler's Top100
alt text alt text alt
  alt text alt alt  
 

 

Юридические консультации on line



Лепнина в сети! Лепной декор на форуме.



Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному

хозяйству от 9 апреля 2007 г. N СК-1395/02

"Об индексах изменения сметной стоимости на II квартал 2007 года"

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству сообщает индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (СМР) в целом и по статьям затрат на II квартал 2007 года в разрезе субъектов Российской Федерации.

Указанные индексы разработаны ФГУ "ФЦЦС" с использованием отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за I квартал 2007 года с учетом прогнозного уровня инфляции.

Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, формирования начальной цены при подготовке тендерной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов, финансирование строительства которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.

Взаиморасчеты за выполненные работы базисно-индексным методом рекомендуется осуществлять с использованием индексов, дифференцированных по видам работ или единичным расценкам, разрабатываемых региональными органами по ценообразованию в строительстве и утверждаемых администрациями субъектов Российской Федерации.

Применение объектных (индивидуальных) индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ при определении строительства, финансируемого с привлечением средств федерального бюджета, согласно п. 2.3 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35-2004) рекомендуется после их согласования с Росстроем.

Индексы в целом на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется.

При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.

Рекомендуемые индексы изменения сметной стоимости технологического оборудования, прочих работ и затрат сообщаются в межрегиональных сборниках индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации и в сборниках индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по федеральным округам в разрезе субъектов Российской Федерации, разрабатываемых ФГУ "ФЦЦС".

Приложение: на 3 л.

С.И. Круглик

Приложение

к письму Федерального агентства по строительству

и жилищно-коммунальному хозяйству

от 9 апреля 2007 г. N СК-1395/02

Индексы изменения сметной стоимости (без НДС)

на II квартал 2007 года к уровню баз 1991 и 2001 годов по субъектам

Российской Федерации

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
 | NN |Наименование региона |Индекс на|Индекс на|       В том числе        |Индекс на|       В том числе        |
 |    |                     |  СМР к  |  СМР к  |--------------------------|  СМР к  |--------------------------|
 |    |                     | 1991 г. |ТЕР-2001 |Материа-| Оплата | Эксп.  |ФЕР-2001 |Материа-| Оплата | Экспл. |
 |    |                     |(без НДС)|   (без  |   лы   | труда  | маш. и |(без НДС)|   лы   | труда  | маш. и |
 |    |                     |         |  НДС)   |        |        |  мех.  |         |        |        |  мех.  |
 |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | I  |                                     Центральный федеральный округ:                                      |
 |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | 1  |Белгородская область |  43,91  |  3,96   |  3,58  |  5,71  |  3,02  |  3,75   |  3,35  |  5,35  |  3,57  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 2  |Брянская область     |  43,66  |  4,61   |  4,07  |  7,29  |  3,60  |  3,85   |  3,53  |  5,29  |  3,07  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 3  |Владимирская область |  47,80  |  4,12   |  3,63  |  5,98  |  3,96  |  4,12   |  3,60  |  5,98  |  4,31  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 4  |Воронежская область  |  45,58  |  4,98   |  4,41  |  6,84  |  4,75  |  4,37   |  3,69  |  6,83  |  4,45  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 5  |Ивановская область   |  42,70  |  4,09   |  3,66  |  6,31  |  3,18  |  3,91   |  3,65  |  5,08  |  3,37  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 6  |Калужская область    |  40,31  |  3,85   |  3,26  |  6,02  |  4,14  |  3,71   |  3,17  |  5,64  |  4,00  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 7  |Костромская область  |  39,45  |  3,89   |  3,33  |  6,21  |  3,94  |  3,84   |  3,40  |  5,43  |  3,96  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 8  |Курская область      |  45,46  |  4,26   |  3,93  |  5,82  |  3,32  |  3,97   |  3,62  |  5,35  |  3,83  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 9  |Липецкая область     |  43,09  |  4,76   |  3,65  | 10,76  |  3,86  |  4,06   |  3,37  |  6,76  |  3,62  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 10 |г. Москва*           |  54,76  |    -    |   -    |   -    |   -    |  4,78   |  3,66  |  8,84  |  4,65  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 11 |Московская область   |  54,37  |  4,76   |  3,71  |  8,53  |  4,66  |  4,77   |  3,73  |  8,54  |  4,72  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 12 |Орловская область    |  40,46  |  3,88   |  3,43  |  5,75  |  3,26  |  3,91   |  3,45  |  5,80  |  3,28  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 13 |Рязанская область (2 |  44,21  |  3,83   |  3,29  |  5,85  |  3,88  |  3,93   |  3,42  |  5,85  |  3,84  |
 |    |зона)                |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 14 |Смоленская область   |  41,55  |  4,70   |  4,20  |  6,98  |  3,94  |  4,25   |  3,90  |  5,67  |  3,92  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 15 |Тамбовская область (1|  47,75  |  3,90   |  3,41  |  6,07  |  3,98  |  3,79   |  3,47  |  4,96  |  3,84  |
 |    |зона)                |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 16 |Тверская область     |  49,65  |  4,31   |  3,72  |  6,97  |  3,74  |  4,62   |  4,14  |  6,73  |  3,62  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 17 |Тульская область (1  |  40,89  |  4,45   |  4,03  |  5,96  |  5,16  |  4,44   |  4,12  |  5,59  |  4,62  |
 |    |зона)                |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 18 |Ярославская область  |  42,05  |  3,65   |  2,90  |  6,57  |  3,49  |  3,79   |  3,05  |  6,57  |  3,49  |
 |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | II |                                   Северо-Западный федеральный округ:                                    |
 |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | 19 |Республика Карелия (1|  53,52  |  4,06   |  3,66  |  5,85  |  3,43  |  5,07   |  4,63  |  6,96  |  4,43  |
 |    |зона)                |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 20 |Республика Коми (1   |  41,44  |  3,98   |  3,43  |  6,48  |  3,68  |  4,91   |  4,43  |  6,94  |  4,31  |
 |    |зона)                |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 21 |Архангельская область|  54,38  |  3,62   |  2,82  |  7,12  |  4,26  |  5,65   |  4,66  |  9,40  |  5,06  |
 |    |(1 зона)             |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 22 |Вологодская область  |  40,43  |  4,43   |  4,01  |  6,39  |  3,40  |  4,79   |  4,36  |  6,68  |  3,97  |
 |    |(3 зона)             |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 23 |Калининградская      |  48,53  |  3,51   |  2,97  |  6,37  |  2,87  |  4,75   |  4,31  |  6,77  |  3,42  |
 |    |область              |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 24 |Ленинградская область|  48,62  |  3,41   |  3,43  |  3,39  |  3,89  |  4,32   |  3,80  |  6,41  |  3,72  |
 |    |(1 зона)             |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 25 |Мурманская область   |  53,46  |  4,15   |  3,59  |  5,74  |  5,27  |  6,97   |  5,87  | 11,23  |  5,98  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 26 |Новгородская область |  48,69  |  3,98   |  3,96  |  4,06  |  4,37  |  4,65   |  4,26  |  6,16  |  4,72  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 27 |Псковская область (1 |  48,12  |  4,73   |  4,24  |  6,73  |  4,59  |  4,36   |  3,95  |  5,75  |  4,93  |
 |    |зона)                |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 28 |г. Санкт-Петербург** |  53,21  |  4,10   |   -    |   -    |   -    |  4,82   |  4,13  |  7,36  |  4,83  |
 |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |III |                                        Южный федеральный округ:                                         |
 |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | 29 |Республика Адыгея    |  44,12  |  4,22   |  3,75  |  6,14  |  3,86  |  3,98   |  3,57  |  5,60  |  3,72  |
 |    |(Адыгея)             |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 30 |Республика Дагестан  |  42,54  |  3,67   |  3,08  |  6,56  |  3,11  |  4,43   |  3,93  |  6,56  |  3,50  |
 |    |(1 зона)             |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 31 |Республика Ингушетия |  45,36  |  3,83   |  3,29  |  6,05  |  3,36  |  3,75   |  3,25  |  5,69  |  3,48  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 32 |Кабардино-Балкарская |  40,92  |  3,60   |  3,35  |  4,65  |  3,30  |  3,94   |  3,67  |  5,28  |  2,85  |
 |    |Республика (1 зона)  |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 33 |Республика Калмыкия  |  50,60  |  4,03   |  3,36  |  7,51  |  3,77  |  4,09   |  3,67  |  5,82  |  3,60  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 34 |Карачаево-Черкесская |  45,29  |  4,51   |  4,18  |  5,74  |  4,49  |  3,98   |  3,63  |  5,22  |  4,20  |
 |    |Республика           |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 35 |Республика Северная  |  41,85  |  3,65   |  3,42  |  4,62  |  3,26  |  3,99   |  3,67  |  5,32  |  3,60  |
 |    |Осетия - Алания      |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 36 |Чеченская Республика |  52,21  |  4,51   |  3,80  |  6,82  |  3,02  |  4,91   |  3,76  |  9,42  |  3,69  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 37 |Краснодарский край   |  40,13  |  4,21   |  3,44  |  7,29  |  3,83  |  3,97   |  3,26  |  6,64  |  3,69  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 38 |Ставропольский край  |  36,90  |  4,45   |  3,67  |  7,64  |  4,82  |  3,96   |  3,39  |  5,97  |  4,27  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 39 |Астраханская область |  40,00  |  3,68   |  3,19  |  6,20  |  2,95  |  4,15   |  3,82  |  5,70  |  3,38  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 40 |Волгоградская область|  45,05  |  4,15   |  3,55  |  6,36  |  4,21  |  4,06   |  3,48  |  6,27  |  3,90  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 41 |Ростовская область   |  39,23  |  4,44   |  4,18  |  5,61  |  3,81  |  4,37   |  4,10  |  5,61  |  3,73  |
 |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | IV |                                     Приволжский федеральный округ:                                      |
 |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | 42 |Республика           |  35,86  |  3,60   |  3,35  |  4,63  |  2,96  |  4,07   |  3,63  |  5,86  |  3,68  |
 |    |Башкортостан         |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 43 |Республика Марий Эл  |  36,99  |  3,60   |  3,00  |  6,65  |  3,11  |  3,80   |  3,35  |  5,62  |  3,29  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 44 |Республика Мордовия  |  37,12  |  3,95   |  3,59  |  6,29  |  1,98  |  4,00   |  3,54  |  5,89  |  3,32  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 45 |Республика Татарстан |  37,32  |  3,64   |  3,08  |  6,23  |  2,65  |  3,70   |  3,16  |  5,84  |  3,24  |
 |    |(Татарстан)          |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 46 |Удмуртская Республика|  42,42  |  4,05   |  3,67  |  5,67  |  3,39  |  4,30   |  3,90  |  6,09  |  3,32  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 47 |Чувашская Республика |  37,53  |  4,04   |  3,39  |  6,67  |  3,74  |  3,97   |  3,36  |  6,23  |  3,98  |
 |    |- Чаваш республики (1|         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |    |зона)                |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 48 |Кировская область (1 |  48,36  |  4,18   |  3,89  |  5,34  |  3,72  |  4,42   |  4,01  |  6,10  |  3,89  |
 |    |зона)                |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 49 |Нижегородская область|  42,30  |  4,19   |  3,57  |  6,41  |  4,01  |  4,25   |  3,54  |  6,73  |  4,61  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 50 |г. Саров             |  45,32  |  4,02   |  3,73  |  5,09  |  3,63  |  4,26   |  3,84  |  6,03  |  3,70  |
 |    |(Нижегородская       |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |    |область)             |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 51 |Оренбургская область |    -    |  3,43   |  3,16  |  4,64  |  3,15  |  3,83   |  3,58  |  4,83  |  3,67  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 52 |Пензенская область (1|  36,45  |  3,40   |  3,02  |  5,28  |  2,96  |  3,88   |  3,60  |  5,14  |  3,19  |
 |    |зона)                |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 53 |Пермская область     |  32,61  |  3,24   |  2,98  |  4,20  |  2,59  |  3,83   |  3,31  |  5,97  |  2,99  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 54 |Самарская область    |  41,49  |  4,05   |  3,94  |  4,58  |  3,41  |  4,06   |  3,53  |  5,96  |  4,32  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 55 |Саратовская область  |  40,67  |  3,82   |  3,47  |  5,32  |  3,15  |  3,80   |  3,39  |  5,33  |  3,82  |
 |    |(1 зона)             |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 56 |Ульяновская область  |  41,07  |  3,77   |  3,56  |  4,88  |  2,97  |  3,69   |  3,40  |  4,87  |  3,61  |
 |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | V  |                                      Уральский федеральный округ:                                       |
 |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | 57 |Курганская область*  |  40,96  |  3,46   |  3,04  |  5,30  |  3,24  |  3,92   |  3,51  |  5,30  |  4,48  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 58 |Свердловская область |  33,30  |  3,57   |  3,30  |  4,59  |  2,71  |  4,07   |  3,48  |  6,48  |  3,37  |
 |    |(г. Екатеринбург)    |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 59 |Тюменская область (1 |  53,52  |  4,14   |  3,30  |  7,22  |  3,56  |  4,39   |  3,48  |  7,90  |  3,75  |
 |    |зона)                |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 60 |Челябинская область  |  41,03  |  3,74   |  3,66  |  4,24  |  3,18  |  4,01   |  3,68  |  5,35  |  3,59  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 61 |Ханты-Мансийский     |  39,53  |  2,82   |  2,42  |  3,74  |  2,63  |  5,91   |  4,35  | 11,81  |  5,12  |
 |    |автономный округ     |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |    |(Югра)               |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 62 |Ямало-Ненецкий       |  40,14  |  3,29   |  3,29  |  3,45  |  2,92  |  4,68   |  4,53  |  5,73  |  3,12  |
 |    |автономный округ (2  |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |    |зона)                |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | VI |                                      Сибирский федеральный округ:                                       |
 |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | 63 |Республика Алтай (1  |  42,73  |  4,07   |  3,54  |  6,43  |  2,97  |  4,85   |  4,30  |  7,50  |  2,81  |
 |    |зона)                |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 64 |Республика Бурятия   |  47,35  |  3,93   |  3,55  |  5,10  |  4,04  |  4,69   |  4,03  |  7,13  |  4,64  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 65 |Республика Тыва      |  39,31  |  3,54   |  3,44  |  3,99  |  3,24  |  4,69   |  4,28  |  6,36  |  4,24  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 66 |Республика Хакасия   |  43,77  |  3,51   |  3,06  |  5,26  |  3,56  |  4,73   |  4,20  |  6,85  |  4,12  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 67 |Алтайский край (1    |  43,91  |  4,15   |  3,52  |  7,32  |  2,90  |  4,56   |  4,04  |  7,01  |  2,80  |
 |    |зона)                |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 68 |Красноярский край (1 |  46,10  |  2,99   |  2,70  |  3,88  |  2,81  |  4,45   |  3,75  |  7,14  |  4,00  |
 |    |зона )               |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 69 |Иркутская область    |  49,13  |  3,97   |  3,36  |  6,13  |  4,99  |  5,20   |  4,50  |  7,63  |  5,69  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 70 |Кемеровская область  |  47,25  |  3,38   |  2,93  |  5,29  |  2,96  |  4,34   |  3,81  |  6,35  |  4,16  |
 |    |(2 зона)             |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 71 |Новосибирская область|  38,49  |  4,14   |  3,82  |  5,60  |  3,39  |  4,91   |  4,57  |  6,61  |  3,63  |
 |    |(4 зона)             |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 72 |Омская область       |  45,69  |  3,46   |  2,71  |  8,16  |  3,47  |  4,33   |  3,82  |  6,44  |  3,64  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 73 |Томская область      |  55,55  |  4,32   |  3,91  |  5,67  |  4,04  |  5,19   |  4,47  |  7,99  |  4,60  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 74 |Читинская область (1 |  46,59  |  3,98   |  3,19  |  7,80  |  3,66  |  4,49   |  3,84  |  7,00  |  4,08  |
 |    |зона)                |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |VII |                                   Дальневосточный федеральный округ:                                    |
 |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | 75 |Республика Саха      |  37,40  |  3,50   |  3,38  |  4,04  |  2,49  |  7,09   |  5,88  | 12,27  |  4,46  |
 |    |(Якутия) (1 зона)    |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 76 |Приморский край      |  48,57  |  4,86   |  3,89  |  8,72  |  2,98  |  5,63   |  4,46  | 10,58  |  3,07  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 77 |Хабаровский край (1  |  40,55  |  3,68   |  3,10  |  6,35  |  2,36  |  5,15   |  4,44  |  8,42  |  2,92  |
 |    |зона)                |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 78 |Амурская область     |  44,64  |  3,91   |  3,23  |  6,85  |  2,96  |  4,65   |  3,93  |  7,71  |  3,36  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 79 |Камчатская область (1|  52,80  |  3,24   |  2,71  |  5,30  |  2,67  |  8,58   |  7,20  | 14,53  |  5,64  |
 |    |зона)                |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 80 |Магаданская область* |  42,71  |  3,45   |  3,13  |  4,97  |  2,83  |  8,24   |  7,85  | 10,81  |  4,68  |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 81 |Сахалинская область  |  51,50  |  3,55   |  3,85  |  3,16  |  3,15  |  9,62   |  8,50  | 15,06  |  5,19  |
 |    |(2 зона)             |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 82 |Еврейская автономная |    -    |  3,30   |  2,83  |  5,44  |  2,88  |  4,88   |  4,39  |  7,11  |  3,56  |
 |    |область              |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 83 |Корякский автономный |    -    |  2,47   |  2,13  |  4,48  |  2,67  |  9,83   |  9,54  | 12,28  |  5,65  |
 |    |округ                |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 |----+---------------------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------|
 | 84 |Чукотский автономный |  43,31  |  2,81   |  2,19  |  6,78  |  4,03  |  11,50  | 10,26  | 17,48  |  6,93  |
 |    |округ                |         |         |        |        |        |         |        |        |        |
 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
_____________________________

* данные не представлены, рассчитано ФГУ "ФЦЦС".

** данные могут быть уточнены.

Примечания:

1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:

- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);

- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).

При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года данные коэффициенты не применяются.

2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.

3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.

 
Окружной проезд д. 30а тел. (495)-799-87-13 e-mail info@borodin-moka.ru
Можешь сам оцифровывать кассеты: ремонт видеомагнитофонов panasonic. Продажа по объявлениям. ; В качестве несущего слоя в подвале может быть использован пескобетон.