|
Юридические консультации on line |
Японские луки, шпаги с консультайиями
Постановление Фонда социального страхования РФ от 19 января 2007 г. N 11
"Об изменении некоторых актов Фонда социального страхования Российской
Федерации"
В связи с необходимостью внесения изменений в формы финансовой
отчетности в соответствии с Федеральными законами от 05.12.2006 N 207-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей"
("Собрание законодательства РФ, 11.12.2006, N 50, ст. 5285), от
29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обеспечении пособиями по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих
обязательному социальному страхованию" ("Российская газета", N 297,
31.12.2006), от 19.12.2006 N 234-ФЗ "О бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на 2007 год" (Российская газета", N 295,
29.12.2006) Фонд социального страхования Российской Федерации
постановляет:
1. Внести в форму расчетной ведомости по средствам Фонда социального
страхования Российской Федерации (форма 4-ФСС РФ), утвержденную
постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от
22.12.2004 N 111 (не нуждается в государственной регистрации, письмо
Министерства юстиции Российской Федерации от 13.01.2005 N 01/80-ВЯ),
следующие изменения и дополнения:
таблицы N 3 и N 6 "Расходы на цели обязательного социального
страхования с начала года", N 8 "Расшифровка выплат, произведенных сверх
установленных норм лицам, пострадавшим от радиационных воздействий в
случаях, установленных законодательством", N 9 "Для страхователей,
уплачивающих страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", N 11
"Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний с начала года" изложить в
новой редакции согласно приложениям N 1, N 2, N 3, N 4, N 5 к настоящему
Постановлению.
2. Внести в форму отчета по страховым взносам, добровольно
уплачиваемым в Фонд социального страхования Российской Федерации
отдельными категориями страхователей (форма 4а-ФСС РФ), утвержденную
постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от
25.04.2003 N 46 (не нуждается в государственной регистрации, письмо
Министерства юстиции Российской Федерации от 16.05.2003 N 07/4857-ЮД),
следующие изменения и дополнения:
таблицы N 2 "Расчеты по добровольным страховым взносам", N 5
"Расшифровка выплат на цели обязательного социального страхования с
начала года", N 6 "Расшифровка выплат, произведенных сверх установленных
норм лицам, пострадавшим от радиационных воздействий в случаях,
установленных законодательством" изложить в новой редакции согласно
приложениям N 6, N 7, N 8 к настоящему Постановлению.
Председатель Фонда Г.Н. Карелова
Приложение N 1
к постановлению Фонда социального страхования РФ
от 19 января 2007 г. N 11
РАСХОДЫ НА ЦЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ С НАЧАЛА ГОДА
Таблица 3
+-----------------------------------------------------------------------N
| Наименование статей |Код |Количес-| Расходы |
| |стро| тво |---------------------------|
| | к | дней, | Всего | в т.ч. выплаты |
| | | выплат | | сверх |
| | |пособий,| | установленных |
| | |путевок | | норм лицам, |
| | | | |пострадавшим от |
| | | | | радиационных |
| | | | | воздействий в |
| | | | | случаях, |
| | | | | установленных |
| | | | |законодательст- |
| | | | | вом |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
| ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ | | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|По временной| 1 | | | |
|нетрудоспособности (число| | | | |
|случаев _______________), из| | | | |
|них: | | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|по совместительству не по| 2 | | | |
|основному месту работы (число| | | | |
|случаев _______________) | | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|По беременности и родам, из| 3 | | | |
|них: | | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|по совместительству не по| 4 | | | |
|основному месту работы | | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|По уходу за ребенком до| 5 | | | |
|полутора лет, всего**| | | | |
|(стр. 6, 9) | | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|в том числе: | | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|работающим гражданам, из них:| 6 | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|по уходу за первым ребенком | 7 | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|по уходу за вторым и| 8 | | | |
|последующими детьми | | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|лицам, обучающимся по очной| 9 | | | |
|форме обучения*, из них: | | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|по уходу за первым ребенком | 10 | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|по уходу за вторым и| 11 | | | |
|последующими детьми | | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|При рождении ребенка | 12 | | | Х |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|Социальное пособие на| 13 | | | |
|погребение или возмещение| | | | |
|стоимости гарантированного| | | | |
|перечня услуг по погребению | | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|Оплата дополнительных| 14 | | | Х |
|выходных дней по уходу за| | | | |
|детьми-инвалидами | | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|Единовременное пособие| 15 | | | Х |
|женщинам, вставшим на учет в| | | | |
|медицинских учреждениях в| | | | |
|ранние сроки беременности | | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|Пособие при усыновлении| 16 | | | Х |
|ребенка | | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|ИТОГО (стр. 1, 3, 5, 12 - 16)| 17 | Х | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
| ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | | | | |
|-----------------------------| | | | |
|Утверждено ассигнований на| | | | |
|200__ год _______________| | | | |
|(сумма) | | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|Детские оздоровительные| 18 | | | Х |
|лагеря | | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|Санаторные оздоровительные| 19 | | | Х |
|лагеря круглогодичного| | | | |
|действия | | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|Детские санатории | 20 | | | Х |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|Возмещение командировочных| 21 | | | Х |
|расходов лицам,| | | | |
|сопровождающим детей в| | | | |
|санаторные оздоровительные| | | | |
|лагеря круглогодичного| | | | |
|действия, детские санатории и| | | | |
|обратно | | | | |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
| | 22 | Х | Х | Х |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|ИТОГО (стр. 18 - 22) | 23 | Х | | Х |
|-----------------------------+----+--------+----------+----------------|
|ВСЕГО РАСХОДОВ (стр. 17, 23) | 24 | Х | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
_____________________________
* строки 9, 10, 11 заполняются страхователями - образовательными
учреждениями начального профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования и учреждениями послевузовского
профессионального образования.
**
+------------------------------------------------------N
| Средняя заработная плата | Код | Количество |
| | строк | получателей |
|----------------------------+-------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------+-------+-----------------|
|до 3 750 руб. | 1 | |
|----------------------------+-------+-----------------|
| 3 751 - 7 500| 2 | |
|руб. | | |
|----------------------------+-------+-----------------|
| 7 501 - 11 | 3 | |
|250 руб. | | |
|----------------------------+-------+-----------------|
| 11 251- 15 000| 4 | |
|руб. | | |
|----------------------------+-------+-----------------|
|свыше 15 000 руб. | 5 | |
+------------------------------------------------------+
Приложение N 2
к постановлению Фонда социального страхования РФ
от 19 января 2007 г. N 11
РАСХОДЫ НА ЦЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ С НАЧАЛА ГОДА
Таблица 6
+------------------------------------------------------------------------N
| Наименование статей |Код |Количес-| Расходы |
| |стро| тво |----------------------------|
| | к | дней, | Всего | в т.ч. выплаты |
| | | выплат | | сверх |
| | |пособий,| | установленных |
| | |путевок | | норм лицам, |
| | | | |пострадавшим от |
| | | | | радиационных |
| | | | | воздействий в |
| | | | | случаях, |
| | | | | установленных |
| | | | |законодательст- |
| | | | | вом |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
| ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ | | | | |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|По временной| 1 | | | |
|нетрудоспособности (число| | | | |
|случаев _______________), из| | | | |
|них: | | | | |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|по совместительству не по| 2 | | | |
|основному месту работы (число| | | | |
|случаев _______________) | | | | |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|По беременности и родам, из| 3 | | | |
|них: | | | | |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|по совместительству не по| 4 | | | |
|основному месту работы | | | | |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|По уходу за ребенком до| 5 | | | |
|полутора лет* | | | | |
|из них: | | | | |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|по уходу за первым ребенком | 6 | | | |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|по уходу за вторым и| 7 | | | |
|последующими детьми | | | | |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|При рождении ребенка | 8 | | | Х |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|Социальное пособие на| 9 | | | |
|погребение или возмещение| | | | |
|стоимости гарантированного| | | | |
|перечня услуг по погребению | | | | |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|Оплата дополнительных| 10 | | | Х |
|выходных дней по уходу за| | | | |
|детьми-инвалидами | | | | |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|Единовременное пособие| 11 | | | Х |
|женщинам, вставшим на учет в| | | | |
|медицинских учреждениях в| | | | |
|ранние сроки беременности | | | | |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|Пособие при усыновлении| 12 | | | Х |
|ребенка | | | | |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|ИТОГО (стр. 1, 3, 5, 8 - 12) | 13 | Х | | |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
| ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | | | | |
|-----------------------------| | | | |
|Утверждено ассигнований на| | | | |
|200__ год _______________| | | | |
|(сумма) | | | | |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|Детские оздоровительные| 14 | | | Х |
|лагеря | | | | |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|Санаторные оздоровительные| 15 | | | Х |
|лагеря круглогодичного| | | | |
|действия | | | | |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|Детские санатории | 16 | | | Х |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|Возмещение командировочных| 17 | | | Х |
|расходов лицам,| | | | |
|сопровождающим детей в| | | | |
|санаторные оздоровительные| | | | |
|лагеря круглогодичного| | | | |
|действия, детские санатории| | | | |
|и обратно | | | | |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
| | 18 | Х | Х | Х |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|ИТОГО (стр. 14 - 18) | 19 | Х | | Х |
|-----------------------------+----+--------+-----------+----------------|
|ВСЕГО РАСХОДОВ (стр. 13, 19) | 20 | Х | | |
+------------------------------------------------------------------------+
_____________________________
*
+------------------------------------------------------N
| Средняя заработная плата | Код | Количество |
| | строк | получателей |
|----------------------------+-------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------+-------+-----------------|
|до 3 750 руб. | 1 | |
|----------------------------+-------+-----------------|
| 3 751 - 7 500| 2 | |
|руб. | | |
|----------------------------+-------+-----------------|
| 7 501 - 11 | 3 | |
|250 руб. | | |
|----------------------------+-------+-----------------|
| 11 251- 15 000| 4 | |
|руб. | | |
|----------------------------+-------+-----------------|
|свыше 15 000 руб. | 5 | |
+------------------------------------------------------+
Приложение N 3
к постановлению Фонда социального страхования РФ
от 19 января 2007 г. N 11
Расшифровка выплат, произведенных сверх установленных норм лицам, пострадавшим от радиационных
воздействий в случаях, установленных законодательством
Таблица 8
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| Наименование | Код | Всего | в том числе |
| статей |строк| | |
| | | |-----------------------------------------------------------------N
| | | |Чернобыльс- | ПО "Маяк" |Семипалатин-|Подразделе- |Иные случаи, |
| | | | кая АЭС | |ский полигон|ния особого |установленные|
| | | | | | | риска |законодатель-|
| | | | | | | | ством |
| | |------------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| | |чис-|коли- |расхо-|число|расхо-|число|расхо-|число|расхо-|число|расхо-|число|расхо-|
| | | ло |чество| ды |полу-| ды |полу-| ды |полу-| ды |полу-| ды |полу-| ды |
| | |по- |дней, |(сумма|чате-|(сумма|чате-|(сумма|чате-|(сумма|чате-|(сумма|чате-|(сумма|
| | |лу- |выплат| ) | лей | ) | лей | ) | лей | ) | лей | ) | лей | ) |
| | |ча- |посо- | | | | | | | | | | | |
| | |те- | бий | | | | | | | | | | | |
| | |лей | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------+-----+----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|
|По временной| 1 | | Х | | | | | | | | | | | |
|нетрудоспособнос-| | | | | | | | | | | | | | |
|ти | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|
|По беременности и| 2 | | | | | | | | | | | | | |
|родам | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|
|По уходу за| 3 | | | | | | | | | | | | | |
|ребенком до| | | | | | | | | | | | | | |
|полутора лет,| | | | | | | | | | | | | | |
|всего (стр. 4, 7)| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|
|в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|работающим | 4 | | | | | | | | | | | | | |
|гражданам, из| | | | | | | | | | | | | | |
|них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|
|по уходу за| 5 | | | | | | | | | | | | | |
|первым ребенком | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|
|по уходу за| 6 | | | | | | | | | | | | | |
|вторым и| | | | | | | | | | | | | | |
|последующими | | | | | | | | | | | | | | |
|детьми | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|
|лицам, | 7 | | | | | | | | | | | | | |
|обучающимся по| | | | | | | | | | | | | | |
|очной форме| | | | | | | | | | | | | | |
|обучения* | | | | | | | | | | | | | | |
|из них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|
|по уходу за| 8 | | | | | | | | | | | | | |
|первым ребенком | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|
|по уходу за| 9 | | | | | | | | | | | | | |
|вторым и| | | | | | | | | | | | | | |
|последующими | | | | | | | | | | | | | | |
|детьми | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|
|Социальное | 10 | | Х | | | | | | | | | | | |
|пособие на| | | | | | | | | | | | | | |
|погребение или| | | | | | | | | | | | | | |
|возмещение | | | | | | | | | | | | | | |
|стоимости | | | | | | | | | | | | | | |
|гарантированного | | | | | | | | | | | | | | |
|перечня услуг по| | | | | | | | | | | | | | |
|погребению | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------|
| ВСЕГО (стр. 1 - | 11 | | Х | | | | | | | | | | | |
| 3, 10) | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
_____________________________
* строки 7, 8, 9 заполняются страхователями - образовательными учреждениями начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениями
послевузовского профессионального образования.
Приложение N 4
к постановлению Фонда социального страхования РФ
от 19 января 2007 г. N 11
ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ, УПЛАЧИВАЮЩИХ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Таблица 9
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| Среднесписочная | Выплаты в пользу работников | Размер |Скидка к| Надбавка к | Размер |
| численность работающих |-----------------------------|страхо- |страхо- |страховому тарифу|страхового|
| (чел.) | на которые | на | вого | вому | | тарифа с |
| |начисляются страховые|которые|тарифа в| тарифу | | учетом |
| | взносы | не |соответ-| (%) | | скидки |
|--------------------------+---------------------|начис-||ствии с | +-----------------+ (надбавки)|
| Всего | в том числе | Всего | в т.ч. |ляются |классом | | дата |процент | (%) |
| |------------------| |выплаты в|страхо-|профес- | |установ-| (%) |(заполняе-|
| |работа- | занятых | | пользу | вые |сиональ- | | ления | | тся с |
| | ющих | на | |работаю- |взносы | ного | | | | двумя |
| | инва- |работах с| | щих | | риска | | | |десятичны-|
| | лидов |вредными | |инвалидов| | (%) | | | |ми знаками|
| | | и (или) | | | | | | | | после |
| | |опасными | | | | | | | | запятой) |
| | |производ-| | | | | | | | |
| | |ственными| | | | | | | | |
| | |факторами| | | | | | | | |
|-------+--------+---------+-----------+---------+------+---------+--------+--------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------+--------+---------+---------------------+----------------+--------+--------+--------+----------N
| | | | Всего за отчетный | | | | | | |
| | | | период | | | | | | |
|-------+--------+---------+---------------------+----------------+--------+--------+--------+----------+
| | | | | | | | | | | |
|-------+--------+---------+---------------------+----------------+--------+--------+--------+----------N
| | | | За отчетный квартал | | | | | | |
| | | | (месяцы) | | | | | | |
|-------+--------+---------+---------------------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|-------+--------+---------+-----------+---------+------+---------+--------+--------+--------+----------|
| | | | | | | | | | | |
|-------+--------+---------+-----------+---------+------+---------+--------+--------+--------+----------|
| | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Приложение N 5
к постановлению Фонда социального страхования РФ
от 19 января 2007 г. N 11
РАСХОДЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С НАЧАЛА ГОДА
Таблица 11
+-----------------------------------------------------------------------N
| Наименование статей | Код |Количес-| Сумма |
| | строк |тво дней| |
|------------------------------------------+-------+--------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------------+-------+--------+-----------|
|Пособия по временной нетрудоспособности в| 1 | | |
|связи с несчастными случаями на| | | |
|производстве, из них: | | | |
|------------------------------------------+-------+--------+-----------|
|по совместительству не по основному месту| 2 | | |
|работы | | | |
|------------------------------------------+-------+--------+-----------|
|пострадавшим на другом предприятии | 3 | | |
|------------------------------------------+-------+--------+-----------|
|Пособия по временной нетрудоспособности в| 4 | | |
|связи с профессиональными заболеваниями,| | | |
|из них: | | | |
|------------------------------------------+-------+--------+-----------|
|по совместительству не по основному месту| 5 | | |
|работы | | | |
|------------------------------------------+-------+--------+-----------|
|пострадавшим на другом предприятии | 6 | | |
|------------------------------------------+-------+--------+-----------|
|Оплата отпуска для санаторно-курортного| 7 | | |
|лечения застрахованным (сверх ежегодного| | | |
|оплачиваемого отпуска, установленного| | | |
|законодательством РФ), из них: | | | |
|------------------------------------------+-------+--------+-----------|
|пострадавшим на другом предприятии | 8 | | |
|------------------------------------------+-------+--------+-----------|
|Финансирование предупредительных мер по| 9 | Х | |
|сокращению производственного травматизма и| | | |
|профзаболеваний | | | |
|------------------------------------------+-------+--------+-----------|
|Финансирование углубленных медицинских| 10 | Х | |
|осмотров работников, занятых на работах с| | | |
|вредными и (или) опасными| | | |
|производственными факторами | | | |
|------------------------------------------+-------+--------+-----------|
|Всего расходов (сумма стр. 1, 4, 7, 9, 10)| 11 | Х | |
+-----------------------------------------------------------------------+
Приложение N 6
к постановлению Фонда социального страхования РФ
от 19 января 2007 г. N 11
РАСЧЕТЫ ПО ДОБРОВОЛЬНЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
Таблица 2
+------------------------------------------N +---------------------------------------------------N
| | Код |Сумма | | | Код | Сумма |
| | строк | | | |строк | |
|--------------------------+--------+------| |------------------------------------+------+-------|
| 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 |
|--------------------------+--------+------| |------------------------------------+------+-------|
|Задолженность за| 1 | | |Задолженность за исполнительным| 8 | |
|страхователем на начало| | | |органом Фонда на начало года | | |
|года | | | | | | |
|--------------------------+--------+------| |------------------------------------+------+-------|
|Начислено страховых| | | |Зачтено расходов по временной| | |
|взносов | | | |нетрудоспособности* | | |
|--------------------------| | | | | | |
|На начало| | | | | | | |
|квартала | | | | | | | |
|----------------+---------| | | |------------------------------------| | |
|За отчетный| | | | |На начало квартала| | | |
|квартал (месяцы)| | | | | | | | |
|----------------+---------| | | |------------------+-----------------| | |
| | | | | |За отчетный| | | |
| | | | | |квартал (месяцы) | | | |
|----------------+---------| | | |------------------+-----------------| | |
| | | | | | | | | |
|----------------+---------| | | |------------------+-----------------| | |
| | | 2 | | | | | | |
|--------------------------+--------+------| |------------------+-----------------| | |
|Начислено по актам | 3 | | | | | 9 | |
|--------------------------+--------+------| |------------------------------------+------+-------|
|Не принято к зачету| 4 | | |в том|по совместительству не по| 10 | |
|расходов исполнительным| | | |числе |основному месту работы** | | |
|органом Фонда | | | | | | | |
|--------------------------+--------+------| | |--------------------------+------+-------|
|Получено от| 5 | | | |выплаты сверх| 11 | |
|исполнительного органа| | | | |установленных норм лицам,| | |
|Фонда на банковский счет в| | | | |пострадавшим от| | |
|возмещение произведенных| | | | |радиационных воздействий в| | |
|расходов | | | | |случаях, установленных| | |
| | | | | |законодательством | | |
| | | | |------------------------------------+------+-------|
| | | | |Перечислено на текущий счет по| | |
| | | | |социальному страхованию | | |
|--------------------------+--------+------| |------------------------------------| | |
|Всего (стр. 1 - 5) | 6 | | |На начало квартала | | | |
| | | | |------------------------+-----------| | |
| | | | |За отчетный квартал| | | |
| | | | |(месяцы) дата, N| | | |
| | | | |платежного поручения*** | | | |
|--------------------------+--------+------| |------------------------+-----------| | |
|Задолженность за| 7 | | | | | | | |
|исполнительным органом| | | |------------+-----------+-----------| | |
|Фонда на конец отчетного| | | | | | | | |
|периода | | | | | | | | |
+------------------------------------------+ |------------+-----------+-----------| | |
| | | | | |
|------------+-----------+-----------| | |
* количество случаев ________________ | | | | 12 | |
|------------------------------------+------+-------|
количество дней ________________ |Всего зачтено и уплачено (стр. 8, 9,| | |
|12) | | |
|------------------------------------+------+-------|
** количество случаев ________________ |Задолженность за страхователем на| | |
|конец отчетного периода | | |
+---------------------------------------------------+
количество дней ________________
*** Перечисления страховых взносов подтверждаются копиями платежных документов за отчетный
квартал.
Приложение N 7
к постановлению Фонда социального страхования РФ
от 19 января 2007 г. N 11
РАСШИФРОВКА ВЫПЛАТ НА ЦЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ С НАЧАЛА
ГОДА
Таблица 5
+-----------------------------------------------------------------------N
| Наименование статей | Код |Количе-| Расходы |
| | строк | ство |--------------------|
| | | дней, | Всего | в т.ч. |
| | |выплат | | выплаты |
| | |пособий| | сверх |
| | | | |установлен- |
| | | | | ных норм |
| | | | | лицам, |
| | | | |пострадавшим|
| | | | | от |
| | | | |радиационных|
| | | | |воздействий |
| | | | | в случаях, |
| | | | |установлен- |
| | | | | ных |
| | | | |законодате- |
| | | | | льством |
|----------------------------------+-------+-------+-------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------+-------+-------+-------+------------|
|По временной нетрудоспособности| 1 | | | |
|(число случаев _______________),| | | | |
|из них: | | | | |
|----------------------------------+-------+-------+-------+------------|
|по совместительству не по| 2 | | | |
|основному месту работы (число| | | | |
|случаев _________) | | | | |
|----------------------------------+-------+-------+-------+------------|
|По беременности и родам, из них: | 3 | | | |
|----------------------------------+-------+-------+-------+------------|
|по совместительству не по| 4 | | | |
|основному месту работы (число| | | | |
|случаев _________) | | | | |
|----------------------------------+-------+-------+-------+------------|
|По уходу за ребенком до полутора| 5 | | | |
|лет (стр. 6, 7) | | | | |
|----------------------------------+-------+-------+-------+------------|
|по уходу за первым ребенком | 6 | | | |
|----------------------------------+-------+-------+-------+------------|
|по уходу за вторым и последующими| 7 | | | |
|детьми | | | | |
|----------------------------------+-------+-------+-------+------------|
|При рождении ребенка | 8 | | | Х |
|----------------------------------+-------+-------+-------+------------|
|Единовременное пособие женщинам,| 9 | | | Х |
|вставшим на учет в медицинских| | | | |
|учреждениях в ранние сроки| | | | |
|беременности | | | | |
|----------------------------------+-------+-------+-------+------------|
|Пособие при усыновлении ребенка | 10 | | | Х |
|----------------------------------+-------+-------+-------+------------|
|ВСЕГО РАСХОДОВ (стр. 1, 3, 5, 8 -| 11 | Х | | |
|10) | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
Приложение N 8
к постановлению Фонда социального страхования РФ
от 19 января 2007 г. N 11
Расшифровка выплат, произведенных сверх установленных норм лицам, пострадавшим от радиационных
воздействий в случаях, установленных законодательством
Таблица 6
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| Наименование | Код | Всего | в том числе |
| статей |строк | | |
| | | |-------------------------------------------------------------|
| | | |Чернобыльс-| ПО "Маяк" |Семипалати-|Подразделе- | Иные |
| | | | кая АЭС | | нский |ния особого | случаи, |
| | | | | | полигон | риска |установлен-|
| | | | | | | | ные |
| | | | | | | |законодате-|
| | | | | | | | льством |
| | |--------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------|
| | |число|коли- |расходы|число|рас- |число|расхо-|число|рас- |число |рас- |число|рас- |
| | |полу-|чество|(сумма)|полу-|ходы |полу-| ды |полу-|ходы |полу- |ходы |полу-|ходы |
| | |чате-|дней, | |чате-|(сум-|чате-|(сумма|чате-|(сум-|чате- |(сум-|чате-|(сум-|
| | | лей |выплат| | лей | ма) | лей | ) | лей | ма) | лей | ма) | лей | ма) |
| | | |посо- | | | | | | | | | | | |
| | | | бий | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------+------+-----+------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|По временной| 1 | | Х | | | | | | | | | | | |
|нетрудоспособности| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|По беременности и| 2 | | | | | | | | | | | | | |
|родам* | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|По уходу за| 3 | | | | | | | | | | | | | |
|ребенком до| | | | | | | | | | | | | | |
|полутора лет* | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|по уходу за первым| 4 | | | | | | | | | | | | | |
|ребенком | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|по уходу за вторым| 5 | | | | | | | | | | | | | |
|и последующими| | | | | | | | | | | | | | |
|детьми | | | | | | | | | | | | | | |
