Rambler's Top100
alt text alt text alt
  alt text alt alt  
 

 

Юридические консультации on line



Уроки английского языка для всех: обучение фен шуй.



Постановление Правительства РФ от 20 марта 2007 г. N 164

"Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на

отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с

территории Российской Федерации за пределы государств - участников

соглашений о Таможенном союзе"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. В частичное изменение постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2006 г. N 695 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 47, ст. 4921; 2007, N 4, ст. 521) утвердить прилагаемые ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2007 г. Председатель Правительства Российской Федерации М. Фрадков

Ставки

вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории

товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории Российской

Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном

союзе Сверено с базой

+-----------------------------------------------------------------------N
 |   Код ТН ВЭД   |        Наименование позиции*        |Ставка вывозной |
 |     России     |                                     |   таможенной   |
 |                |                                     |    пошлины     |
 |                |                                     |(в долларах США |
 |                |                                     |  за 1000 кг)   |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |2709 00         |Нефть сырая                          |156,4    доллара|
 |                |                                     |США             |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |2710 11 -       |Легкие      дистилляты;       средние|117,7    доллара|
 |2710 19 490 0   |дистилляты; газойли                  |США             |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |2710 19 510 0 - |Топлива жидкие;  масла;  отработанные|63,4 доллара США|
 |2710 99 000 0   |нефтепродукты                        |                |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |2711 12 -       |Пропан;  бутаны;  этилен,   пропилен,|117,7    доллара|
 |2711 19 000 0   |бутилен и бутадиен; прочие  сжиженные|США             |
 |                |газы                                 |                |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |2712            |Вазелин нефтяной; минеральные воски и|63,4 доллара США|
 |                |аналогичные продукты, кроме:         |                |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |2712 90 110 0   |сырые                                |0               |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |2712 90 190 0   |прочие                               |0               |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |2713            |Кокс  нефтяной,  битум     нефтяной и|63,4 доллара США|
 |                |прочие остатки от  переработки  нефти|                |
 |                |или  нефтепродуктов,  полученных   из|                |
 |                |битуминозных пород, кроме:           |                |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |2713 12 000 0   |кокс нефтяной кальцинированный       |0               |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |2902 20 000 0 - |Бензол; толуол; ксилолы              |117,7    доллара|
 |2902 43 000 0   |                                     |США             |
 +-----------------------------------------------------------------------+
_____________________________

* Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД России, наименование позиции приведено только для удобства пользования.

 
Окружной проезд д. 30а тел. (495)-799-87-13 e-mail info@borodin-moka.ru
Советы отдохнувших туристов туры в сша офис о америке.