|
Юридические консультации on line |
Воздуховоды, фильтры, заслонки - воздуховод. Производство воздуховодов.
Письмо Федерального агентства по с
троительству и жилищно-коммунальному
хозяйству от 23 января 2007 г. N СК-185/02
"Об индексах изменения сметной стоимости на 1 квартал 2007 года"
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству на основании данных, представленных ФГУ "ФЦЦС", сообщает
индексы изменения сметной стоимости в целом по строительно-монтажным
работам (СМР) и по статьям затрат на I квартал 2007 года в разрезе
субъектов Российской Федерации для объектов, финансирование строитель
ства
которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Указанные индексы разработаны на основании отчетных данных
региональных органов по ценообразованию в строительстве за IV квартал
2006 года с учетом прогнозируемой инфляции на I квартал 2007 г.,
учитывают полный комплекс строительно-монтажных работ и рекомендуются
для
укрупненных расчетов стон мости строительства базисно-индексным метод
ом,
подготовки тендерной документации и общеэкономических расчетов в
инвестиционной сфере.
Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной
прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94,
учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального
налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициен
т
не применяется.
При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и
сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей
и
механизаторов в текущем уровне цен.
При взаиморасчетах за выполненные работы рекомендуется использовать
дифференцированные индексы по видам работ, разрабатываемые региональн
ыми
органами по ценообразованию в строительстве и утверждаемые
администрациями субъектов Российской Федерации.
Для объектов, финансируемых с привлечением средств федерального
бюджета, на стадии разработки рабочей документации использование
дифференцированных индексов по видам работ, разрабатываемых региональ
ными
органами по ценообразованию в строительстве, возможно после их
согласования с Росстроем в установленном порядке.
Приложение: на 3 л.
С.И. Круглик
Приложение
к письму Федерального агентства
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
от 23 января 2007 г. N СК-185/02
Индексы изменения сметной стоимости (без НДС)
на I квартал 2007 года к уровню баз 1991 и 2001 годов
по субъектам Российской Федерации
}{
| Название | Индекс |Индекс на| В том числе |Индекс на| В том числе |
| субъекта |на СМР к| СМР к |--------------------------| СМР к |--------------------------|
| |1991 г. |ТЕР-2001 |Материа-| Оплата |Экспл. |ФЕР-2001 |Материа-| Оплата | Экспл. |
| |без НДС | без НДС | лы | труда |маш. и | без НДС | лы | труда | маш. и |
| | | | | | мех. | | | | мех. |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Республика | 49,32| 3,74| 3,41| 5,20| 3,34| 4,68| 4,32| 6,17| 4,32|
|Карелия (1 зона)| | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Республика Коми | 40,08| 3,84| 3,29| 6,34| 3,50| 4,74| 4,24| 6,79| 4,09|
|(1 зона) | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Архангельская | 53,85| 3,54| 2,74| 7,03| 4,11| 5,51| 4,53| 9,28| 4,89|
|область (1 зона)| | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Вологодская | 38,25| 4,30| 3,96| 6,02| 3,06| 4,65| 4,31| 6,28| 3,58|
|область (3 зона)| | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Мурманская | 51,94| 4,03| 3,49| 5,57| 5,11| 6,76| 5,71| 10,90| 5,80|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Ленинградская | 47,03| 3,30| 3,31| 3,29| 3,79| 4,18| 3,66| 6,25| 3,63|
|область (1 зона)| | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|г.Санкт-Петер- | 52,27| 4,00| | | | 4,70| 4,02| 7,64| 4,62|
|бург ** | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Новгородская | 46,79| 3,82| 3,82| 3,81| 4,27| 4,46| 4,11| 5,77| 4,61|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Псковская | 46,28| 4,61| 4,12| 6,68| 4,34| 4,25| 3,84| 5,70| 4,65|
|область (1 зона)| | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Калининградская | 46,72| 3,39| 2,85| 6,23| 2,81| 4,59| 4,14| 6,62| 3,33|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Брянская область| 42,45| 4,48| 3,95| 7,14| 3,41| 3,74| 3,42| 5,18| 2,90|
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Владимирская | 46,74| 4,03| 3,52| 5,95| 3,92| 4,03| 3,49| 5,95| 4,26|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Ивановская | 40,54| 3,88| 3,46| 6,06| 3,13| 3,71| 3,44| 4,88| 3,31|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Калужская | 39,41| 3,76| 3,16| 5,90| 4,11| 3,63| 3,08| 5,53| 3,97|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Костромская | 38,39| 3,79| 3,21| 6,19| 3,86| 3,73| 3,27| 5,42| 3,89|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|г. Москва * | 52,55| | | | | 4,58| 3,53| 8,43| 4,56|
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Московская | 51,85| 4,53| 3,65| 7,72| 4,63| 4,55| 3,66| 7,73| 4,69|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Орловская | 39,16| 3,74| 3,25| 5,72| 3,19| 3,77| 3,27| 5,77| 3,21|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Рязанская | 43,02| 3,72| 3,22| 5,64| 3,67| 3,81| 3,34| 5,64| 3,64|
|область (2 зона)| | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Смоленская | 39,71| 4,52| 4,13| 6,41| 3,87| 4,09| 3,82| 5,21| 3,85|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Тверская область| 46,66| 4,05| 3,53| 6,36| 3,60| 4,34| 3,93| 6,15| 3,48|
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Тульская область| 38,80| 4,27| 4,01| 5,18| 5,08| 4,26| 4,10| 4,85| 4,55|
|(1 зона) | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Ярославская | 40,09| 3,43| 2,85| 5,72| 3,20| 3,56| 3,00| 5,72| 3,20|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Республика Марий| 34,52| 3,46| 2,85| 6,50| 3,06| 3,64| 3,18| 5,48| 3,24|
|Эл | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Республика | 35,81| 3,90| 3,53| 6,26| 1,97| 3,95| 3,48| 5,86| 3,30|
|Мордовия | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Чувашская | 37,12| 4,00| 3,34| 6,63| 3,67| 3,93| 3,31| 6,20| 3,90|
|Республика (1 | | | | | | | | | |
|зона) | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Кировская | 46,20| 4,01| 3,68| 5,31| 3,44| 4,23| 3,80| 6,06| 3,59|
|область (1 зона)| | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Нижегородская | 40,34| 4,06| 3,52| 5,99| 3,92| 4,12| 3,49| 6,29| 4,52|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Нижегородская | 44,04| 3,91| 3,64| 4,93| 3,49| 4,14| 3,74| 5,83| 3,56|
|область (г. | | | | | | | | | |
|Саров) | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Белгородская | 41,12| 3,66| 3,28| 5,33| 2,87| 3,47| 3,07| 5,00| 3,38|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Воронежская | 43,93| 4,77| 4,17| 6,68| 4,64| 4,19| 3,49| 6,67| 4,35|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Курская область | 44,48| 4,17| 3,85| 5,72| 3,25| 3,90| 3,55| 5,26| 3,75|
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Липецкая область| 42,24| 4,65| 3,61| 10,29| 3,80| 3,97| 3,33| 6,46| 3,57|
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Тамбовская | 46,09| 3,76| 3,29| 5,86| 3,84| 3,65| 3,35| 4,79| 3,71|
|область (1 зона)| | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Республика | 48,88| 3,87| 3,25| 7,07| 3,64| 3,94| 3,56| 5,48| 3,47|
|Калмыкия | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Республика | 36,67| 3,58| 3,00| 6,19| 2,64| 3,64| 3,09| 5,81| 3,22|
|Татарстан | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Астраханская | 37,27| 3,39| 3,02| 5,34| 2,86| 3,84| 3,61| 4,90| 3,27|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Волгоградская | 41,28| 3,80| 3,36| 5,44| 3,91| 3,72| 3,29| 5,37| 3,61|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Пензенская | 35,50| 3,30| 2,94| 5,07| 2,86| 3,76| 3,51| 4,93| 3,07|
|область (1 зона)| | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Самарская | 40,01| 3,89| 3,84| 4,30| 3,19| 3,91| 3,44| 5,60| 4,05|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Саратовская | 38,54| 3,60| 3,32| 4,86| 3,05| 3,59| 3,24| 4,86| 3,68|
|область (1 зона)| | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Ульяновская | 39,40| 3,60| 3,39| 4,67| 2,81| 3,52| 3,23| 4,67| 3,42|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Республика | 42,70| 4,06| 3,57| 6,08| 3,70| 3,82| 3,39| 5,53| 3,57|
|Адыгея | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Республика | 41,11| 3,55| 3,04| 6,08| 3,03| 4,29| 3,88| 6,08| 3,42|
|Дагестан (1 | | | | | | | | | |
|зона) | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Кабардино-Балка-| 37,63| 3,47| 3,21| 4,52| 3,22| 3,79| 3,52| 5,12| 2,78|
|рская Рес.(1 | | | | | | | | | |
|зона) | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Карачаево-Черке-| 44,06| 4,35| 4,05| 5,48| 4,22| 3,83| 3,52| 4,99| 3,95|
|сская Рес. | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Респуб.Северная | 41,03| 3,58| 3,45| 4,23| 3,20| 3,92| 3,71| 4,86| 3,53|
|Осетия-Алания | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Чеченская | 50,37| 4,35| 3,67| 6,56| 2,91| 4,74| 3,64| 9,06| 3,56|
|Республика | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Республика | 41,23| 3,72| 3,23| 5,71| 3,35| 3,65| 3,20| 5,37| 3,48|
|Ингушетия ** | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Краснодарский | 39,65| 4,10| 3,37| 6,92| 3,82| 3,86| 3,20| 6,30| 3,69|
|край | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Ставропольский | 35,68| 4,31| 3,55| 7,38| 4,77| 3,83| 3,27| 5,77| 4,21|
|край | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Ростовская | 37,97| 4,31| 4,05| 5,47| 3,69| 4,24| 3,97| 5,47| 3,61|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Республика | 34,35| 3,45| 3,22| 4,39| 2,86| 3,90| 3,49| 5,55| 3,57|
|Башкортостан | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Удмуртская | 45,66| 3,97| 3,57| 5,65| 3,31| 4,21| 3,80| 6,07| 3,24|
|Республика | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Курганская | 40,72| 3,44| 3,02| 5,27| 3,23| 3,89| 3,49| 5,27| 4,45|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Оренбургская | | 3,35| 3,09| 4,54| 3,08| 3,74| 3,51| 4,71| 3,59|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Пермская область| 31,13| 3,14| 2,96| 3,86| 2,52| 3,71| 3,29| 5,48| 2,91|
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Свердловск. обл.| 32,24| 3,40| 3,16| 4,35| 2,51| 3,88| 3,32| 6,14| 3,11|
|(г. | | | | | | | | | |
|Екатеринбург) | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Челябинская | 38,69| 3,55| 3,39| 4,21| 3,16| 3,80| 3,41| 5,32| 3,57|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Алтайский край | 41,92| 3,98| 3,35| 7,06| 2,74| 4,36| 3,85| 6,76| 2,66|
|(1 зона) | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Республика Алтай| 39,85| 3,78| 3,18| 6,36| 2,87| 4,51| 3,86| 7,41| 2,72|
|(1 зона) | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Кемеровская | 44,94| 3,18| 2,74| 5,02| 2,87| 4,08| 3,56| 6,03| 4,04|
|область (2 зона)| | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Новосибирская | 37,13| 4,00| 3,64| 5,56| 3,34| 4,74| 4,35| 6,57| 3,59|
|область (4 зона)| | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Омская область | 44,10| 3,33| 2,56| 8,11| 3,45| 4,17| 3,60| 6,41| 3,62|
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Томская область | 54,50| 4,23| 3,84| 5,54| 3,94| 5,08| 4,39| 7,81| 4,49|
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Тюменская | 47,83| 3,71| 3,02| 6,19| 3,49| 3,93| 3,17| 6,77| 3,68|
|область (1 зона)| | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Ханты-Мансийский| 37,76| 2,69| 2,29| 3,60| 2,57| 5,65| 4,12| 11,35| 5,00|
|а.о.(Югра) | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Ямало-Ненецкий | 38,17| 3,13| 3,13| 3,30| 2,75| 4,45| 4,31| 5,49| 2,94|
|а.о. (2 зона) | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Республика | 46,02| 3,82| 3,46| 4,95| 3,82| 4,55| 3,93| 6,92| 4,39|
|Бурятия | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Республика Тыва | 38,36| 3,39| 3,33| 3,70| 3,14| 4,49| 4,15| 5,91| 4,11|
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Республика | 41,21| 3,41| 2,99| 5,04| 3,47| 4,58| 4,10| 6,57| 4,02|
|Хакасия | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Красноярский | 45,22| 2,94| 2,63| 3,90| 2,78| 4,38| 3,64| 7,18| 3,96|
|край (1 зона ) | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Иркутская | 47,67| 3,85| 3,26| 5,92| 4,87| 5,04| 4,37| 7,37| 5,56|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Читинская | 43,86| 3,79| 3,10| 7,19| 3,50| 4,28| 3,72| 6,46| 3,90|
|область (1 зона)| | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Республика Саха | 35,17| 3,25| 3,21| 3,59| 2,33| 6,58| 5,60| 10,90| 4,19|
|(Якутия) (1 | | | | | | | | | |
|зона) | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Чукотский а.о. | 43,06| 2,80| 2,17| 6,75| 4,01| 11,43| 10,20| 17,38| 6,89|
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Приморский край | 48,02| 4,75| 3,78| 8,57| 2,94| 5,50| 4,35| 10,41| 3,04|
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Хабаровский край| 39,07| 3,56| 3,01| 6,09| 2,31| 4,97| 4,30| 8,07| 2,85|
|(1 зона) | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Амурская область| 43,20| 3,78| 3,16| 6,55| 2,80| 4,51| 3,84| 7,37| 3,18|
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Камчатская | 50,12| 3,07| 2,59| 4,94| 2,59| 8,15| 6,89| 13,55| 5,47|
|область (1 зона)| | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Корякский а.о. | | 2,45| 2,12| 4,45| 2,66| 9,77| 9,49| 12,21| 5,61|
|** | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Магаданская | 42,46| 3,43| 3,11| 4,95| 2,82| 8,18| 7,81| 10,75| 4,64|
|область | | | | | | | | | |
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Еврейская а.о. | | 3,23| 2,77| 5,32| 2,86| 4,77| 4,28| 6,94| 3,52|
|----------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------|
|Сахалинская | 50,10| 3,38| 3,60| 3,11| 3,07| 9,16| 7,95| 14,80| 5,05|
|область (2 зона)| | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ }{
_____________________________
* данные не представлены, рассчитано ФГУ "ФЦЦС".
** данные могут быть уточнены.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам
изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к
индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к
индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года
данные коэффициенты не применяются.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы
следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и
сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС.
Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует
использовать индексы по статьям затрат.
} |