|
Юридические консультации on line |
лечение урологических заболеваний доставка по москве .
Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2007 г. N 75
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 23 декабря 2006 г. N 795 в отношении отдельных видов лесоматериалов
необработанных"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В частичное изменение постановления Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2006 г. N 795 "Об утверждении ставок вывозных
таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации
за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1,
ст. 254) утвердить прилагаемые ставки вывозных таможенных пошлин.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации М. Фрадков
Ставки вывозных таможенных пошлин
(в процентах от таможенной стоимости либо в евро)
(утв. постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2007 г. N 75)
+--------------------------------------------------------------------------------------------------N
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции* |С 1 июля |С 1 апреля |С 1 января|С 1 января|
| России | | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2011 г. |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
| | | | | | |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 10 000 |- обработанные краской, травителями,| | | | |
| |креозотом или другими консервантами: | | | | |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 10 000 1 |- - из дуба |20, но не| 20, но не |40, но не |40, но не |
| | | менее | менее | менее | менее |
| | | 24 евро |24 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 10 000 2 |- - из бука |20, но не| 20, но не |40, но не |40, но не |
| | | менее | менее | менее | менее |
| | | 24 евро |24 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 10 000 3 |- - из ясеня |20, но не| 20, но не |40, но не |40, но не |
| | | менее | менее | менее | менее |
| | | 24 евро |24 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 110 |- - - бревна: | | | | |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 110 1 |- - - - диаметром не менее 15 см, но|20, но не| 25, но не |80, но не |80, но не |
| |не более 24 см, длиной не менее 1 м | менее | менее | менее | менее |
| | | 10 евро |15 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 110 2 |- - - - диаметром более 24 см,|20, но не| 25, но не |80, но не |80, но не |
| |длиной не менее 1 м | менее | менее | менее | менее |
| | | 10 евро |15 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 190 |- - - прочие: | | | | |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 190 1 |- - - - лесоматериалы |20, но не| 25, но не |80, но не |80, но не |
| |необработанные, с удаленной или| менее | менее | менее | менее |
| |неудаленной корой или заболонью,| 10 евро |15 евро за |50 евро за|50 евро за|
| |небрусованные, диаметром менее 15 см | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 190 9 |- - - - прочие |20, но не| 25, но не |80, но не |80, но не |
| | | менее | менее | менее | менее |
| | | 10 евро |15 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 310 |- - - бревна: | | | | |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 310 1 |- - - - диаметром не менее 15 см,|20, но не| 25, но не |80, но не |80, но не |
| |но не более 24 см, длиной не менее| менее | менее | менее | менее |
| |1 м | 10 евро |15 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 310 2 |- - - - диаметром более 24 см,|20, но не| 25, но не |80, но не |80, но не |
| |длиной не менее 1 м | менее | менее | менее | менее |
| | | 10 евро |15 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 390 |- - - прочие: | | | | |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 390 1 |- - - - лесоматериалы |20, но не| 25, но не |80, но не |80, но не |
| |необработанные, с удаленной или| менее | менее | менее | менее |
| |неудаленной корой или заболонью,| 10 евро |15 евро за |50 евро за|50 евро за|
| |небрусованные, диаметром менее 15 см | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 390 9 |- - - - прочие |20, но не| 25, но не |80, но не |80, но не |
| | | менее | менее | менее | менее |
| | | 10 евро |15 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 910 |- - - бревна: | | | | |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 910 1 |- - - - из ели прочей, кроме ели|20, но не| 25, но не |80, но не |80, но не |
| |обыкновенной "Picea abies Karst.",| менее | менее | менее | менее |
| |или из пихты прочей, кроме пихты| 10 евро |15 евро за |50 евро за|50 евро за|
| |белой европейской (Abies alba| за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
| |Mill.), диаметром не менее 15 см, но| | | | |
| |не более 24 см, длиной не менее 1 м | | | | |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 910 2 |- - - - из ели прочей, кроме ели|20, но не| 25, но не |80, но не |80, но не |
| |обыкновенной "Picea abies Karst.",| менее | менее | менее | менее |
| |или из пихты прочей, кроме пихты| 10 евро |15 евро за |50 евро за|50 евро за|
| |белой европейской (Abies alba| за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
| |Mill.), диаметром более 24 см,| | | | |
| |длиной не менее 1 м | | | | |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 910 3 |- - - - из сосны прочей, кроме|20, но не| 25, но не |80, но не |80, но не |
| |сосны обыкновенной| менее | менее | менее | менее |
| |"Pinus sylvestris L.", диаметром не| 10 евро |15 евро за |50 евро за|50 евро за|
| |менее 15 см, но не более 24 см,| за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
| |длиной не менее 1 м | | | | |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 910 4 |- - - - из сосны прочей, кроме сосны|20, но не| 25, но не |80, но не |80, но не |
| |обыкновенной "Pinus sylvestris L.",| менее | менее | менее | менее |
| |диаметром более 24 см, длиной не| 10 евро |15 евро за |50 евро за|50 евро за|
| |менее 1 м | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 910 9 |- - - - прочие |20, но не| 25, но не |80, но не |80, но не |
| | | менее | менее | менее | менее |
| | | 10 евро |15 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 990 |- - - прочие: | | | | |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 990 1 |- - - - лесоматериалы|20, но не| 25, но не |80, но не |80, но не |
| |необработанные, с удаленной или| менее | менее | менее | менее |
| |неудаленной корой или заболонью,| 10 евро |15 евро за |50 евро за|50 евро за|
| |небрусованные, диаметром менее 15 см | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 20 990 9 |- - - - прочие |20, но не| 25, но не |80, но не |80, но не |
| | | менее | менее | менее | менее |
| | | 10 евро |15 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 91 |- - из дуба (Quercus spp.): | | | | |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 91 100 0 |- - - бревна |20, но не| 20, но не |40, но не |40, но не |
| | | менее | менее | менее | менее |
| | | 24 евро |24 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 91 900 0 |- - - прочие |20, но не| 20, но не |40, но не |40, но не |
| | | менее | менее | менее | менее |
| | | 24 евро |24 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 92 |- - из бука (Fagus spp.): | | | | |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 92 100 0 |- - - бревна |20, но не| 20, но не |40, но не |40, но не |
| | | менее | менее | менее | менее |
| | | 24 евро |24 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 92 900 0 |- - - прочие |20, но не| 20, но не |40, но не |40, но не |
| | | менее | менее | менее | менее |
| | | 24 евро |24 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 99 |- - прочие: | | | | |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 99 100 0 |- - - из тополя |10, но не| 10, но не |80, но не |80, но не |
| | | менее | менее | менее | менее |
| | |5 евро за| 5 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 99 300 0 |- - - из эвкалипта |10, но не| 10, но не |80, но не |80, но не |
| | | менее | менее | менее | менее |
| | |5 евро за| 5 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 99 510 |- - - - бревна: | | | | |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 99 510 1 |- - - - - диаметром не менее 15 см,|20, но не| 25, но не |80, но не |80, но не |
| |но не более 24 см, длиной не менее| менее | менее | менее | менее |
| |1 м | 10 евро |15 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 99 510 2 |- - - - - диаметром более 24 см,|20, но не| 25, но не |80, но не |80, но не |
| |длиной не менее 1 м | менее | менее | менее | менее |
| | | 10 евро |15 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 99 590 |- - - - прочие: | | | | |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 99 590 1 |- - - - - лесоматериалы | 0 | 0 | 0 |80, но не |
| |необработанные, с удаленной или| | | | менее |
| |неудаленной корой или заболонью,| | | |50 евро за|
| |небрусованные, диаметром менее 15 см | | | | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 99 590 9 |- - - - - прочие |20, но не| 25, но не |80, но не |80, но не |
| | | менее | менее | менее | менее |
| | | 10 евро |15 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 99 950 |- - - прочие: | | | | |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 99 950 1 |- - - - из ясеня |20, но не| 20, но не |80, но не |80, но не |
| | | менее | менее | менее | менее |
| | | 24 евро |24 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | за 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 99 950 2 |- - - - из осины |10, но не| 10, но не |80, но не |80, но не |
| | | менее | менее | менее | менее |
| | |5 евро за| 5 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
|----------------+-------------------------------------+---------+-----------+----------+----------|
|4403 99 950 9 |- - - - прочие |10, но не| 10, но не |80, но не |80, но не |
| | | менее | менее | менее | менее |
| | |5 евро за| 5 евро за |50 евро за|50 евро за|
| | | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
_____________________________
* Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары
определяются исключительно кодами ТН ВЭД России, наименование позиции
приведено только для удобства пользования.
|