|
Юридические консультации on line |
отдых в подмосковье
Постановление Правительства РФ от 22 января 2007 г. N 37
"О внесении изменений в Положение о государственной экспертизе запасов
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определен
ии
размера и порядка взимания платы за ее проведение"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о
государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологическ
ой,
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользова
ние
участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее
проведение, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 февраля 2005 г. N 69 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N 8, ст. 651; 2006, N 32, ст. 3570).
Председатель Правительства
Российской Федерации М. Фрадков
Изменения,
которые вносятся в Положение о государственной экспертизе запасов
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определен
ии
размера и порядка взимания платы за ее проведение
(утв. постановлением Правительства РФ от 22 января 2007 г. N 37)
1. В пункте 8:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) подсчету запасов полезных ископаемых всех вовлекаемых в освоение
и разрабатываемых месторождений вне зависимости от вида, количества,
качества и направления использования полезных ископаемых;";
в подпункте "б" слово "эксплуатационных" исключить;
в подпункте "в" слова "в результате" заменить словами "по
результатам";
дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) подсчету запасов полезных ископаемых выявленных месторождений
полезных ископаемых.".
2. В пункте 16:
в абзаце третьем слово "эксплуатационных" исключить;
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"иные выводы и рекомендации.".
3. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
"26. За проведение государственной экспертизы устанавливается плата
в размере согласно приложению N 1.
Категории месторождений по величине (объемам) запасов полезных
ископаемых для определения размера платы за проведение государственн
ой
экспертизы устанавливаются согласно приложению N 2.".
4. Дополнить пунктом 261 следующего содержания:
"261. За проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых комплексного месторождения плата определяется по полезно
му
ископаемому, объем запасов которого в данном месторождении является
наибольшим.".
5. Приложение к указанному Положению изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к Положению о государственной экспертизе
запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр,
об определении размера и порядка
взимания платы за ее проведение
Размер платы
за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемы
х,
геологической, экономической и экологической информации о предоставля
емых
в пользование участках недр
}{
| Документы и материалы | Вид полезного ископаемого, | Категории | Разм
ер платы |
| | участка недр | месторождений | (тыс. рублей) |
|----------------------------+-----------------------------+---------------------+-----------------|
|Документы и материалы по|нефть, газ | уникальные | 800 |
|подсчету запасов всех| |---------------------+-----------------|
|вовлекаемых в освоение и | | крупные | 480 |
| | |---------------------+-----------------|
| | | средние | 320 |
| | |---------------------+-----------------|
| | | мелкие | 160 |
|----------------------------+-----------------------------+---------------------+-----------------|
|разрабатываемых |месторождения рудных полезных| крупные | 360 |
|месторождений вне|ископаемых и алмазов |---------------------+-----------------|
|зависимости от вида,| | средние | 240 |
|количества, качества и| |---------------------+-----------------|
|направления использования| | мелкие | 120 |
|полезного ископаемого | | | |
| |-----------------------------+---------------------+-----------------|
| |месторождения нерудных| крупные | 180 |
| |полезных ископаемых, углей|---------------------+-----------------|
| |и горючих сланцев | средние | 120 |
| | |---------------------+-----------------|
| | | мелкие | 60 |
| |-----------------------------+---------------------+-----------------|
| |россыпные месторождения | крупные | 90 |
| | |---------------------+-----------------|
| | | средние | 60 |
| | |---------------------+-----------------|
| | | мелкие | 30 |
| |-----------------------------+---------------------+-----------------|
| |месторождения | крупные | 75 |
| |общераспространенных полезных|---------------------+-----------------|
| |ископаемых | средние | 50 |
| | |---------------------+-----------------|
| | | мелкие | 25 |
| | |---------------------+-----------------|
| | | | |
| |-----------------------------+---------------------+-----------------|
| |подземные воды | крупные | 160 |
| | |---------------------+-----------------|
| | | средние | 80 |
| | |---------------------+-----------------|
| | | мелкие | 40 |
| | |---------------------+-----------------|
| | | эксплуатируемые | 10 |
| | |одиночными скважинами| |
| | | для питьевого и | |
| | | технического | |
| | | водоснабжения | |
|----------------------------+-----------------------------+---------------------+-----------------|
|Документы и материалы по|нефть, газ | уникальные | 800 |
|технико-экономическому | |---------------------+-----------------|
|обоснованию коэффициентов| | крупные | 480 |
|извлечения нефти, газа и| |---------------------+-----------------|
|газового конденсата | | средние | 320 |
| | |---------------------+-----------------|
| | | мелкие | 160 |
|----------------------------+-----------------------------+---------------------+-----------------|
|Документы и материалы по|месторождения рудных полезных| крупные
| 360 |
|технико-экономическому |ископаемых и алмазов |---------------------+-----------------|
|обоснованию кондиций для| | средние | 240 |
|подсчета запасов твердых| |---------------------+-----------------|
|полезных ископаемых в недрах| | мелкие | 120 |
| |-----------------------------+---------------------+-----------------|
| |месторождения нерудных| крупные | 180 |
| |полезных ископаемых, углей|---------------------+-----------------|
| |и горючих сланцев | средние | 120 |
| | |---------------------+-----------------|
| | | мелкие | 60 |
| |-----------------------------+---------------------+-----------------|
| |россыпные месторождения | крупные | 90 |
| | |---------------------+-----------------|
| | | средние | 60 |
| | |---------------------+-----------------|
| | | мелкие | 30 |
| |-----------------------------+---------------------+-----------------|
| |месторождения | крупные | 75 |
| |общераспространенных полезных|---------------------+-----------------|
| |ископаемых | средние | 50 |
| | |---------------------+-----------------|
| | | мелкие | 25 |
|----------------------------+-----------------------------+---------------------+-----------------|
|Документы и материалы по|подземные воды | крупные | 160 |
|технико-экономическому | |---------------------+-----------------|
|обоснованию кондиций для| | средние | 80 |
|подсчета запасов подземных| |---------------------+-----------------|
|вод | | мелкие | 40 |
|----------------------------+-----------------------------+---------------------+-----------------|
|Документы и материалы по|нефть, газ | для всех категорий | 30 |
|оперативному изменению| |месторождений оплата | |
|состояния запасов полезных| | производится по | |
|ископаемых по результатам| | каждой залежи | |
|геолого-разведочных работ| | | |
|и переоценки этих запасов| | | |
|залежи углеводородного сырья| | | |
|----------------------------+-----------------------------+---------------------+-----------------|
|Документы и материалы по|месторождения рудных полезных| для всех катег
орий | 60 |
|оперативному изменению|ископаемых и алмазов | месторождений
| |
|состояния запасов твердых|-----------------------------+---------------------+-----------------|
|полезных ископаемых по|месторождения нерудных| для всех категорий
| 30 |
|результатам |полезных ископаемых, углей| месторождений | |
|геолого-разведочных работ и|и горючих сланцев | | |
|переоценки этих запасов | | | |
| |-----------------------------+---------------------+-----------------|
| |россыпные месторождения | для всех категорий | 10 |
| | | месторождений | |
| |-----------------------------+---------------------+-----------------|
| |месторождения | для всех категорий | 10 |
| |общераспространенных полезных| месторождений | |
| |ископаемых | | |
|----------------------------+-----------------------------+---------------------+-----------------|
|Документы и материалы по|месторождения рудных полезных| крупные
| 180 |
|подсчету запасов полезных|ископаемых и алмазов |---------------------+-----------------|
|ископаемых выявленных| | средние | 120 |
|месторождений твердых| |---------------------+-----------------|
|полезных ископаемых | | мелкие | 60 |
| |-----------------------------+---------------------+-----------------|
| |месторождения нерудных| крупные | 90 |
| |полезных ископаемых, углей|---------------------+-----------------|
| |и горючих сланцев | средние | 60 |
| | |---------------------+-----------------|
| | | мелкие | 30 |
| |-----------------------------+---------------------+-----------------|
| |россыпные месторождения | для всех категорий | 30 |
| | | месторождений | |
| |-----------------------------+---------------------+-----------------|
| |месторождения | для всех категорий | 25 |
| |общераспространенных полезных| месторождений | |
| |ископаемых | | |
|----------------------------+-----------------------------+---------------------+-----------------|
|Документы и материалы по|участки недр | для всех участков | 300". |
|геологической информации об| | недр независимо от | |
|участках недр, намеченных| | размеров | |
|для строительства и| | | |
|эксплуатации подземных| | | |
|сооружений для хранения| | | |
|нефти и газа, захоронения| | | |
|радиоактивных, токсичных и| | | |
|иных опасных отходов, сброса| | | |
|сточных вод и иных нужд, не| | | |
|связанных с разработкой| | | |
|месторождений полезных| | | |
|ископаемых | | | |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+}{
6. Дополнить приложением N 2 к указанному Положению:
"Приложение N 2
к Положению о государственной экспертизе
запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр,
об определении размера и порядка
взимания платы за ее проведение
Категории месторождений по величине (объемам) запасов полезных ископае
мых
для определения размера платы за проведение государственной эксперти
зы
}{
| Полезное ископаемое | Единица | Категории месторождений |
| | измерения | |
| | |------------------------------------------|
| | | крупные*(1) | средние |мелкие*(2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Месторождения углеводородного сырья |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Нефть и конденсат*(3) | млн. тонн | 60 | 15 - 60 | 15 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Газ*(4) | млрд. куб. | 75 | 40 - 75 | 40 |
| | метров | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Месторождения рудных полезных ископаемых и алмазов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Железные руды | млн. тонн | 300 | 300 - 50 | 50 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Марганцевые руды | -"- | 30 | 30 - 3 | 3 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Хромовые руды | -"- | 10 | 10 - 1 | 1 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Бериллий | тыс. тонн | 10 | 10 - 0,5 | 0,5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Бокситы | млн. тонн | 50 | 50 - 5 | 5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Вольфрам в коренных месторождениях | тыс. тонн | 100 | 100 - 10 | 10 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Висмут | -"- | 15 | 15 - 1 | 1 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Германий | -"- | 1,5 | 1,5 - 0,5 | 0,5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Кобальт | -"- | 15 | 15 - 2 | 2 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Литий | -"- | 200 | 200 - 50 | 50 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Медь | -"- | 1000 | 1000 - 100 | 100 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Молибден | -"- | 50 | 50 - 5 | 5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Никель | -"- | 200 | 200 - 30 | 30 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Ниобий | -"- | 300 | 300 - 50 | 50 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Олово в коренных месторождениях | -"- | 50 | 50 - 5 | 5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Ртуть | -"- | 15 | 15 - 0,7 | 0,7 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Свинец | -"- | 1000 | 1000 - 100 | 100 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Стронций (целестин, стронцианит) | -"- | 500 | 500 - 100 | 100 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Сурьма | -"- | 100 | 100 - 10 | 10 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Тантал в коренных месторождениях | -"- | 5 | 5 - 0,5 | 0,5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Титан в коренных месторождениях | млн. тонн | 10 | 10 - 3 | 3 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Цезий | тыс. тонн | 5 | 5 - 0,5 | 0,5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Цинк | -"- | 1000 | 1000 - 100 | 100 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Цирконий | млн. тонн | 1,5 | 1,5 - 0,3 | 0,3 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Золото в коренных месторождениях | тонн | 50 | 50 - 5 | 5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Серебро | -"- | 3000 | 3000 - 500 | 500 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Платина в коренных месторождениях | -"- | 30 | 30 - 3 | 3 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Радиоактивное сырье | тыс. тонн | 20 | 20 - 5 | 5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Алмазы в коренных месторождениях | млн. карат | 20 | 20 - 1 | 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Месторождения нерудных полезных ископаемых, углей, горючих сланце
в |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Уголь | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| коксующийся | млн. тонн | 300 | 300 - 50 | 50 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| энергетический | млн. тонн | 500 | 500 - 50 | 50 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| бурый | -"- | 1000 | 1000 - 100 | 100 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Горючие сланцы | -"- | 1000 | 1000 - 100 | 100 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Фосфориты | -"- | 30 | 30 - 10 | 10 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Апатиты | -"- | 50 | 50 - 10 | 10 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Борные руды | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| бораты | -"- | 1,5 | 1,5 - 0,2 | 0,2 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| боросиликаты | -"- | 20 | 20 - 5 | 5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Калийные соли | -"- | 500 | 500 - 100 | 100 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Сера самородная | -"- | 20 | 20 - 2 | 2 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Сода природная | -"- | 50 | 50 - 3 | 3 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Соль поваренная | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| пищевая | -"- | 300 | 300 - 100 | 100 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| химическая | -"- | 1000 | 1000 - 200 | 200 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Магниевые соли | -"- | 80 | 80 - 10 | 10 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Сульфат натрия | -"- | 10 | 10 - 5 | 5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Абразивы | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| корунд | тыс. тонн | 100 | 100 - 30 | 30 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| наждак | -"- | 300 | 300 - 100 | 100 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Асбест | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| хризотиловый | млн. тонн | 15 | 15 - 2 | 2 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| антофиллитовый | тыс. тонн | 40 | 40 - 5 | 5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| амфиболитовый | -"- | 5 | 5 - 0,5 | 0,5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Барит | млн. тонн | 3 | 3 - 1 | 1 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Брусит | -"- | 5 | 5 - 2 | 2 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Волластонит | млн. куб. | 3 | 3 - 1 | 1 |
| | метров | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Глины | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| огнеупорные | млн. тонн | 25 | 25 - 5 | 5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| тугоплавкие | -"- | 50 | 50 - 10 | 10 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| бентонитовые, палыгорскитовые | -"- | 15 | 15 - 2 | 2 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Горные породы (для изготовления| млн. куб. | 5 | 5 - 2 | 2 |
|декоративно-облицовочных материалов) | метров | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Графит | млн. тонн | 15 | 15 - 3 | 3 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Тальк, тальковый камень, пирофиллит | -"- | 5 | 5 - 0,5 | 0,5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Каолины | млн. тонн | 25 | 25 - 5 | 5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Бокситы (для производства | -"- | 10 | 10 - 3 | 3 |
|огнеупоров) | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Доломиты (для металлургической | -"- | 100 | 100 - 30 | 30 |
|и химической промышленности) | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Известняки | -"- | 150 | 150 - 50 | 50 |
|(для металлургической, химической,| | | | |
|стекольной, пищевой промышленности) | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Кварцит | -"- | 30 | 30 - 5 | 5 |
|(для динаса, ферросплавов, карбида,| | | | |
|кремния) | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Диатомит, спонголит | -"- | 5 | 5 - 1 | 1 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Магнезит | -"- | 100 | 100 - 10 | 10 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Мраморы | -"- | 2 | 2 - 0,5 | 0,5 |
|(архитектурно-строительные, поделочные и| | | | |
|статуарные) | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Пегматиты, полевошпатовое сырье | -"- | 2 | 2 - 0,5 | 0,5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Эффузивные породы для производства| -"- | 5 | 2 - 1 | 1 |
|вспученных материалов | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Формовочные материалы | -"- | 20 | 20 - 5 | 5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Плавиковый шпат | -"- | 5 | 5 - 1 | 1 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Слюда - мусковит | тыс. тонн | 20 | 20 - 2 | 2 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Слюда - флогопит и вермикулит | -"- | 1 | 1 - 0,1 | 0,1 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Цеолиты | -"- | 100 | 100 - 0,1 | 0,1 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Гипс, ангидрит | -"- | 20 | 20 - 5 | 5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Ювелирные (полудрагоценные) камни|кило-граммов| 500 | 500 - 50 | 50 |
|(аквамарин, аметист, берилл, бирюза,| | | | |
|хризолит, опал благородный) | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Ювелирно-поделочные камни (агат, жадеит,| тонн | 900 | 900 - 200 | 200 |
|лазурит, малахит, нефрит, сердолик,| | | | |
|чароит) | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Поделочные камни (змеевик, оникс| тонн | 10000 |10000 - 3000 | 3000 |
|мраморный, офиокальцит, яшма) | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Кварц жильный для плавки оптического| тыс. тонн | 500 | 500 - 100 | 100 |
|кварцевого стекла | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Кварц жильный для оптического| млн. тонн | 3 | 3 - 0,5 | 0,5 |
|стекловарения | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Кварц жильный для синтеза оптических| тыс. тонн | 100 | 100 - 40 | 40 |
|кристаллов кварца | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Пьезооптическое сырье | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| пьезокварц | тонн | 5 | 5 - 1,5 | 1,5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| горный хрусталь | -"- | 500 | 500 - 200 | 200 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| исландский шпат | -"- | 8 | 8 - 1 | 1 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| оптический флюорит | -"- | 0,5 | 0,5 - 0,1 | 0,1 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Драгоценные камни (изумруд, сапфир, рубин,| тыс. карат | 100 | 100 - 10 | 10 |
|александрит) | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Россыпные месторождения рудных полезных ископаемых и алмазов
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Вольфрам | тыс. тонн | 15 | 15 - 1 | 1 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Олово | -"- | 10 | 10 - 1 | 1 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Тантал | -"- | 1 | 1 - 0,1 | 0,1 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Титан | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| рутил | млн. тонн | 1 | 1 - 0,1 | 0,1 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| ильменит | -"- | 5 | 5 - 0,5 | 0,5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Золото | тонн | 3 | 3 - 0,5 | 0,5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Платина | -"- | 3 | 3 - 0,5 | 0,5 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Алмазы | млн. карат | 5 | 5 - 0,1 | 0,1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Месторождения общераспространенных полезных ископаемых |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Общераспространенные полезные ископаемые | млн. куб. | 5 | 1 - 5 | 1 |
| | метров | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Подземные воды |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Пресные воды для хозяйственно-питьевого,| тыс. куб. | 200 | 200 - 30 | 30 |
|технического водоснабжения и орошения| метров | | | |
|земель | в сутки | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Термальные воды для производства тепловой| тыс. куб. | 30 | 30 - 15 | 15 |
|или электрической энергии | метров | | | |
| | в сутки (в | | | |
| | виде | | | |
| |парово-дяной| | | |
| |смеси - тонн| | | |
| | в сутки) | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Минеральные воды (лечебные и природные| | | | |
|столовые): | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| сероводородные, радоновые,|куб. метров | 500 | 500 - 100 | 100 |
| кремнистые, рассолы | в сутки | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| углекислые, железистые, | -"- | 300 | 300 - 50 | 50 |
| содержащие органику, | | | | |
| сульфидные, | | | | |
| минерализованные | | | | |
| различного состава, | | | | |
| природные столовые | | | | |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
| азотные термы | -"- | 1500 | 1500 - 300 | 300 |
|------------------------------------------+------------+-------------+----------------+-----------|
|Промышленные воды для извлечения полезных| тыс. куб. | 30 | 30 - 15 | 15". |
|компонентов | метров в | | | |
| | сутки | | | |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+}{
______________________________
*(1) К крупным месторождениям полезных ископаемых относятся
месторождения с запасами более указанной цифры.
*(2) К мелким месторождениям полезных ископаемых относятся
месторождения с запасами менее указанной цифры.
*(3) К уникальным месторождениям нефти и конденсата относятся
месторождения с извлекаемыми запасами более 300 млн. тонн.
*(4) К уникальным месторождениям газа относятся месторождения с
извлекаемыми запасами более 500 млрд. куб. метров.
} |