Rambler's Top100
alt text alt text alt
  alt text alt alt  
 

 

Юридические консультации on line



Охлаждающая жидкость - смазочно охлаждающие жидкости. Промышленные смазки.



Постановление Правительства РФ от 17 января 2007 г. N 16

"Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на

отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с

территории Российской Федерации за пределы государств - участников

соглашений о Таможенном союзе"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. В частичное изменение постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2006 г. N 695 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 47, ст. 4921) утвердить прилагаемые ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2007 г. Председатель Правительства Российской Федерации М. Фрадков Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории

товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории Российской

Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном

союзе

+-----------------------------------------------------------------------N
 |Код ТНВЭД России|        Наименование позиции*        |Ставка вывозной |
 |                |                                     |   таможенной   |
 |                |                                     |   пошлины (в   |
 |                |                                     |долларах США за |
 |                |                                     |1000 кг)        |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |2709 00         |Нефть сырая                          |179,7    доллара|
 |                |                                     |США             |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |2710 11 -       |Легкие      дистилляты;       средние|133,4    доллара|
 |2710 19 490 0   |дистилляты; газойли                  |США             |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |27 10 19 510 0 -|Топлива жидкие;  масла;  отработанные|71,8 доллара США|
 |27 10 99 000 0  |нефтепродукты                        |                |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |27 11 12 -      |Пропан;  бутаны;  этилен,   пропилен,|133,4    доллара|
 |27 11 19 000 0  |бутилен и бутадиен; прочие  сжиженные|США             |
 |                |газы                                 |                |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |2712            |Вазелин нефтяной;                    |71,8 доллара США|
 |                |минеральныевоски и аналогичные       |                |
 |                |продукты, кроме;                     |                |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |2712 90 110 0   |сырые                                |0               |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |2712 90 190 0   |прочие                               |0               |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |2713            |Кокснефтяной, битум нефтяной и прочие|71,8 доллара США|
 |                |остатки  от  переработки  нефти   или|                |
 |                |нефтепродуктов,         полученных из|                |
 |                |битуминозных пород кроме:            |                |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |2713 12 000 0   |кокс нефтяной кальцинированный       |0               |
 |----------------+-------------------------------------+----------------|
 |2902 20 000 0 - |Бензол; толуол; ксилолы              |133,4    доллара|
 |2902 43 000 0   |                                     |США             |
 +-----------------------------------------------------------------------+
_____________________________

* Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами ТНВЭД России, наименование позиции приведено только для удобства пользования.

 
Окружной проезд д. 30а тел. (495)-799-87-13 e-mail info@borodin-moka.ru
Печать чертежей: не утруждайся, за тебя потрудятся профессионалы, copygraf.ru. ; офисный переезд москва найти статьи на форуме .