Rambler's Top100
alt text alt text alt
  alt text alt alt  
 

 

Юридические консультации on line



Недорогой сайт-визитка всего за 10000 р.



Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 876

"О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в

федеральной собственности"

В соответствии со статьей 20 Водного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 г. Председатель Правительства Российской Федерации М. Фрадков

Ставки

платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной

собственности

(утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 876)

I. Ставки платы за забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов или их отдельных частей (за исключением морей) в пределах

объема допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, установленного

договором водопользования

+-----------------------------------------------------------------------N
 |  Речные бассейны  |   Субъекты Российской Федерации    | Ставка платы |
 |                   |                                    |  (рублей за  |
 |                   |                                    |1 тыс. куб. м |
 |                   |                                    |    водных    |
 |                   |                                    |  ресурсов)   |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Амур               |Приморский край                     |     264      |
 |                   |Хабаровский край                    |     264      |
 |                   |Амурская область                    |     264      |
 |                   |Читинская область                   |     276      |
 |                   |Еврейская автономная область        |     264      |
 |                   |Агинский Бурятский автономный округ |     276      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Волга              |Республика Башкортостан             |     294      |
 |                   |Республика Калмыкия                 |     294      |
 |                   |Республика Коми                     |     300      |
 |                   |Республика Марий Эл                 |     282      |
 |                   |Республика Мордовия                 |     282      |
 |                   |Республика Татарстан                |     294      |
 |                   |Удмуртская Республика               |     294      |
 |                   |Чувашская Республика                |     282      |
 |                   |Пермский край                       |     294      |
 |                   |Астраханская область                |     294      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Волга              |Брянская область                    |     288      |
 |                   |Владимирская область                |     288      |
 |                   |Вологодская область                 |     300      |
 |                   |Волгоградская область               |     294      |
 |                   |Ивановская область                  |     288      |
 |                   |Калужская область                   |     288      |
 |                   |Кировская область                   |     282      |
 |                   |Костромская область                 |     288      |
 |                   |Ленинградская область               |     294      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |                   |Липецкая область                    |     282      |
 |                   |Московская область                  |     288      |
 |                   |Нижегородская область               |     282      |
 |                   |Новгородская область                |     294      |
 |                   |Оренбургская область                |     294      |
 |                   |Орловская область                   |     288      |
 |                   |Пензенская область                  |     294      |
 |                   |Рязанская область                   |     288      |
 |                   |Самарская область                   |     294      |
 |                   |Саратовская область                 |     294      |
 |                   |Свердловская область                |     294      |
 |                   |Смоленская область                  |     288      |
 |                   |Тамбовская область                  |     282      |
 |                   |Тверская область                    |     288      |
 |                   |Тульская область                    |     288      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |                   |Ульяновская область                 |     294      |
 |                   |Челябинская область                 |     294      |
 |                   |Ярославская область                 |     288      |
 |                   |г. Москва                           |     288      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Днепр              |Белгородская область                |     258      |
 |                   |Брянская область                    |     276      |
 |                   |Калужская область                   |     276      |
 |                   |Курская область                     |     258      |
 |                   |Орловская область                   |     276      |
 |                   |Смоленская область                  |     276      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Дон                |Республика Калмыкия                 |     360      |
 |                   |Краснодарский край                  |     390      |
 |                   |Ставропольский край                 |     390      |
 |                   |Белгородская область                |     336      |
 |                   |Волгоградская область               |     360      |
 |                   |Воронежская область                 |     336      |
 |                   |Курская область                     |     336      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |                   |Липецкая область                    |     336      |
 |                   |Орловская область                   |     294      |
 |                   |Пензенская область                  |     360      |
 |                   |Ростовская область                  |     390      |
 |                   |Рязанская область                   |     294      |
 |                   |Саратовская область                 |     360      |
 |                   |Тамбовская область                  |     336      |
 |                   |Тульская область                    |     294      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Енисей             |Республика Бурятия                  |     246      |
 |                   |Республика Тыва                     |     246      |
 |                   |Республика Хакасия                  |     246      |
 |                   |Красноярский край                   |     246      |
 |                   |Иркутская область                   |     246      |
 |                   |Тюменская область                   |     246      |
 |                   |Усть-Ордынский Бурятский автономный |     246      |
 |                   |округ                               |              |
 |                   |Ямало-Ненецкий автономный округ     |     246      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Западная Двина     |Псковская область                   |     288      |
 |                   |Смоленская область                  |     306      |
 |                   |Тверская область                    |     306      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Кубань             |Республика Адыгея                   |     480      |
 |                   |Карачаево-Черкесская Республика     |     480      |
 |                   |Краснодарский край                  |     480      |
 |                   |Ставропольский край                 |     480      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Лена               |Республика Бурятия                  |     252      |
 |                   |Республика Саха (Якутия)            |     288      |
 |                   |Красноярский край                   |     252      |
 |                   |Хабаровский край                    |     288      |
 |                   |Амурская область                    |     288      |
 |                   |Иркутская область                   |     252      |
 |                   |Читинская область                   |     252      |
 |                   |Усть-Ордынский Бурятский автономный |     252      |
 |                   |округ                               |              |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Нева               |Республика Карелия                  |     264      |
 |                   |Архангельская область               |     264      |
 |                   |Вологодская область                 |     264      |
 |                   |Ленинградская область               |     258      |
 |                   |Новгородская область                |     258      |
 |                   |Псковская область                   |     258      |
 |                   |Тверская область                    |     252      |
 |                   |г. Санкт-Петербург                  |     258      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Неман              |Калининградская область             |     276      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Обь                |Республика Алтай                    |     270      |
 |                   |Алтайский край                      |     270      |
 |                   |Красноярский край                   |     264      |
 |                   |Кемеровская область                 |     270      |
 |                   |Курганская область                  |     282      |
 |                   |Новосибирская область               |     270      |
 |                   |Омская область                      |     270      |
 |                   |Оренбургская область                |     282      |
 |                   |Свердловская область                |     282      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |                   |Томская область                     |     270      |
 |                   |Тюменская область                   |     270      |
 |                   |Челябинская область                 |     282      |
 |                   |Ханты-Мансийский автономный округ - |     270      |
 |                   |Югра                                |              |
 |                   |Ямало-Ненецкий автономный округ     |     270      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Печора             |Республика Коми                     |     246      |
 |                   |Архангельская область               |     246      |
 |                   |Ненецкий автономный округ           |     246      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Самур              |Республика Дагестан                 |     480      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Северная Двина     |Республика Коми                     |     258      |
 |                   |Архангельская область               |     258      |
 |                   |Вологодская область                 |     258      |
 |                   |Кировская область                   |     252      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Сулак              |Республика Дагестан                 |     456      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Терек              |Республика Дагестан                 |     468      |
 |                   |Республика Ингушетия                |     468      |
 |                   |Кабардино-Балкарская Республика     |     468      |
 |                   |Республика Северная Осетия - Алания |              |
 |                   |Чеченская Республика                |     468      |
 |                   |Ставропольский край                 |     468      |
 |                   |                                    |     468      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Урал               |Республика Башкортостан             |     354      |
 |                   |Оренбургская область                |     354      |
 |                   |Челябинская область                 |     354      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Реки       бассейна|Краснодарский край                  |     540      |
 |Азовского моря     |Ставропольский край                 |     540      |
 |(за     исключением|Волгоградская область               |     264      |
 |р. Дона)           |Ростовская область                  |     540      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Реки       бассейна|Калининградская область             |     288      |
 |Балтийского    моря|Ленинградская область               |     282      |
 |(за исключением рек|Новгородская область                |     282      |
 |Невы и Немана)     |Псковская область                   |     282      |
 |                   |Тверская область                    |     264      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Реки       бассейна|Мурманская область                  |     306      |
 |Баренцева моря     |                                    |              |
 |(за     исключением|                                    |              |
 |р. Печоры)         |                                    |              |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Реки       бассейна|Республика Карелия                  |     306      |
 |Белого моря        |Республика Коми                     |     306      |
 |(за исключением рек|Архангельская область               |     306      |
 |Западной  Двины   и|Ненецкий автономный округ           |     306      |
 |Северной Двины)    |Вологодская область                 |     306      |
 |                   |Мурманская область                  |     306      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Реки       бассейна|Камчатская область                  |     252      |
 |Берингова моря     |Корякский автономный округ          |     252      |
 |                   |Чукотский автономный округ          |     252      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Реки       бассейна|Магаданская область                 |     252      |
 |Восточно-Сибирского|Чукотский автономный округ          |     252      |
 |моря               |                                    |              |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Реки       бассейна|Республика Коми                     |     306      |
 |Карского моря      |Красноярский край                   |     282      |
 |(за исключением    |Архангельская область               |     306      |
 |рек Енисея и Оби)  |Тюменская область                   |     276      |
 |                   |Ненецкий автономный округ           |     306      |
 |                   |Ямало-Ненецкий автономный округ     |     276      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Реки       бассейна|Республика Дагестан                 |     540      |
 |Каспийского    моря|Республика Калмыкия                 |     264      |
 |(за исключением рек|Карачаево-Черкесская Республика     |     540      |
 |Волги,      Самура,|Ставропольский край                 |     540      |
 |Сулака,  Терека   и|Волгоградская область               |     264      |
 |Урала)             |                                    |              |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Реки бассейна  моря|Республика Саха (Якутия)            |     252      |
 |Лаптевых           |Красноярский край                   |     282      |
 |(за     исключением|                                    |              |
 |р. Лены)           |                                    |              |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Реки       бассейна|Приморский край                     |     252      |
 |Охотского моря     |Хабаровский край                    |     252      |
 |(за     исключением|Камчатская область                  |     252      |
 |р. Амура)          |Магаданская область                 |     252      |
 |                   |Сахалинская область                 |     252      |
 |                   |Корякский автономный округ          |     252      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Реки       бассейна|Краснодарский край                  |     540      |
 |Черного моря       |                                    |              |
 |(за исключением рек|                                    |              |
 |Днепра и Кубани)   |                                    |              |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Реки       бассейна|Чукотский автономный округ          |     252      |
 |Чукотского моря    |                                    |              |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Реки       бассейна|Приморский край                     |     252      |
 |Японского моря     |Хабаровский край                    |     252      |
 |                   |Сахалинская область                 |     252      |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Реки       бассейна|Камчатская область                  |     252      |
 |Тихого океана      |                                    |              |
 |-------------------+------------------------------------+--------------|
 |Реки бассейна озера|Республика Бурятия                  |     576      |
 |Байкал             |Иркутская область                   |     576      |
 |                   |Читинская область                   |     576      |
 |                   |Усть-Ордынский Бурятский автономный |     576      |
 |                   |округ                               |              |
 +-----------------------------------------------------------------------+

Примечания:

1. Ставка платы за забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов или их частей для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения устанавливается в размере 70 рублей за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта.

2. Ставка платы за забор (изъятие) водных ресурсов, установленная по речному бассейну, применяется в отношении всех поверхностных водных объектов, расположенных на территории речного бассейна.

II. Ставки платы за забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов

или их отдельных частей в пределах объема допустимого забора (изъятия)

водных ресурсов, установленного договором водопользования

+-----------------------------------------------------------------------N
 |                  Водные объекты                  |Ставка платы (рублей|
 |        (в пределах территориального моря         |  за 1 тыс. куб. м  |
 |              Российской Федерации)               |  водных ресурсов)  |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Моря:                                             |                    |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Азовское                                          |       14,88        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Балтийское                                        |        8,28        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Баренцево                                         |        6,36        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Белое                                             |        8,4         |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Берингово                                         |        5,28        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Восточно-Сибирское                                |        4,44        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Карское                                           |        4,8         |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Каспийское                                        |       11,52        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Лаптевых                                          |        4,68        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Охотское                                          |        7,68        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Черное                                            |       14,88        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Чукотское                                         |        4,32        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Японское                                          |        8,04        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Тихий океан                                       |        5,64        |
 +-----------------------------------------------------------------------+

III. Ставки платы за использование водных объектов или их частей без

забора (изъятия) водных ресурсов для целей производства электрической

энергии

+-----------------------------------------------------------------------N
 |                 Речные бассейны                  |Ставка платы (рублей|
 |                                                  |  за 1 тыс. кВт.ч   |
 |                                                  |  электроэнергии)   |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Амур                                              |        9,24        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Ангара и бассейн озера Байкал                     |        13,2        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Волга                                             |        9,84        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Дон                                               |        9,72        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Енисей                                            |        13,7        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Кубань                                            |        8,88        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Лена                                              |        13,5        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Обь                                               |        12,3        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Реки бассейна Балтийского моря                    |        8,88        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Реки бассейна Баренцева моря                      |        8,76        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Реки бассейна Белого моря                         |         9          |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Реки бассейнов Берингова, Восточно-Сибирского,    |       10,44        |
 |Чукотского и Японского морей, а также Тихого      |                    |
 |океана                                            |                    |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Сулак                                             |        7,2         |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Терек                                             |        8,4         |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Урал                                              |        8,52        |
 |--------------------------------------------------+--------------------|
 |Прочие реки                                       |        4,8         |
 +-----------------------------------------------------------------------+
IV. Ставки платы за использование акватории поверхностных водных объектов

или их частей

+-----------------------------------------------------------------------N
 |                Водные объекты                 |     Ставка платы      |
 |                                               | (тыс. рублей за 1 кв. |
 |                                               |    км используемой    |
 |                                               |   акватории в год)    |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |1. Речные бассейны:                            |                       |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Амур                                           |         31,32         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Волга                                          |         30,48         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Дон                                            |         34,44         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Енисей                                         |         28,2          |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Кубань                                         |         34,44         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Лена                                           |         31,32         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Обь                                            |         30,24         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |реки бассейна Балтийского моря                 |         33,96         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |реки бассейна Баренцева моря                   |         32,16         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |реки бассейна Белого моря                      |         32,16         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |реки бассейнов Берингова,  Восточно-Сибирского,|         31,32         |
 |Чукотского и Японского морей,  а  также  Тихого|                       |
 |океана                                         |                       |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Самур, Сулак                                   |         34,44         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Терек                                          |         34,44         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Урал                                           |         32,04         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |прочие реки                                    |          32           |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |2. Озера:                                      |                       |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Байкал                                         |         28,2          |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Белое, Выгозеро, Ильмень, Псковское, Чудское   |         33,96         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Ладожское, Онежское                            |         33,96         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |прочие озера                                   |          32           |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |3. Моря  (в  пределах   территориального   моря|                       |
 |Российской Федерации):                         |                       |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Азовское                                       |         44,88         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Балтийское                                     |         33,84         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Баренцево                                      |         30,72         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Белое                                          |         27,72         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Берингово                                      |         26,16         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Восточно-Сибирское,     Карское,      Лаптевых,|         15,72         |
 |Чукотское                                      |                       |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Каспийское                                     |         42,24         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Охотское, Японское                             |         38,52         |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |Черное                                         |         49,8          |
 |-----------------------------------------------+-----------------------|
 |4. Тихий  океан  (в  пределах  территориального|         29,28         |
 |моря Российской Федерации)                     |                       |
 +-----------------------------------------------------------------------+
 
Окружной проезд д. 30а тел. (495)-799-87-13 e-mail info@borodin-moka.ru
Vip сувениры красивые. Ноу-Хау: vip-сувенир, подарок. ; щебень с доставкой и МО щебень 20 40.